4' Open Citta' di Mortara (Mem.P.Arena)
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 IM Vuelban Virgilio 2303 2730PHI 5.0 12.5 14.5 1929.8
2 2 IM Vezzosi Paolo 2288 2042ITA 4.0 13.0 14.5 1802.0
3 5 -- Coppola Federico 1970 2043ITA 3.5 13.5 15.5 1893.6
4 9 -- Paniga Danilo 1843 1712ITA 3.5 8.5 9.5 1563.4
5 4 -- Barbero Marco 1973 1850ITA 3.0 13.5 15.5 1777.6
6 10 -- Melino Gianluca 1813 1777ITA 3.0 12.0 14.0 1705.2
7 6 -- Barrera Pietro 1913 1816ITA 3.0 11.5 13.5 1743.8
8 8 -- Raselli Claudio 1845 1827ITA 3.0 11.5 13.0 1755.2
9 20 -- Forti Francesco 1514 1789ITA 3.0 10.5 12.5 1717.4
10 7 -- Cordani Enrico 1846 1701ITA 3.0 10.5 12.0 1700.5
11 19 -- Redamante Marzio 1532 1652ITA 3.0 9.0 9.0 1580.2
12 13 1N Robbio Pietro 1775 1755ITA PV 2.5 12.5 14.5 1754.8
13 12 1N Torriano Enzo 1786 1533ITA AL 2.5 9.0 10.5 1533.4
14 24 NC De Paoli Nicola 1374 1800ITA PV 2.0 13.5 16.0 1872.4
15 14 CM Poletto Daniele 1750 1748ITA MI 2.0 13.0 13.0 1820.2
16 18 2N Poletti Guido 1533 1649ITA LO 2.0 12.0 14.0 1720.6
17 15 1N Carbone Lorenzo 1668 1653ITA MI 2.0 12.0 13.0 1724.8
18 17 -- Ciochetta Giovanni 1568 1645ITA 2.0 11.0 11.0 1716.6
19 23 NC Koureas Panicos 1422 1528ITA PV 2.0 10.5 10.5 1600.0
20 25 1N Fantina Carla 1360 1442ITA MI 2.0 7.0 7.0 1513.6
21 11 2N Griffini Andrea (W) 1796 1908ITA PV 1.5 11.5 12.5 1714.5
22 16 -- Rizzi Pietro 1575 1467ITA 1.5 11.0 12.5 1616.0
23 21 -- Marchesotti Giovanni 1478 1512ITA 1.5 9.0 10.0 1661.2
24 22 -- Corbelli Daniele 1432 1389ITA 1.0 10.5 12.0 1629.0
25 3 CM Contini Gabriele (W) 1997 1796ITA MI 0.5 10.5 12.0 1796.0
26 26 -- Monzeglio Graziella 1253 0ITA 0.0 9.0 11.0 1526.4

Generated by Vega