4' Open Citta' di Mortara (Mem.P.Arena) | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1668 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1750 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Coppola Federico | 862614 | ITA | 1970 | -- | 333 | 0.88 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2288 | IM | 15 | 0.52 | 1 | 4 |
5 | B | 4 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | -- | 330 | 0.88 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1930 , PRtg = 2730, We = 4.12, W-We= 0.88 , var=+0.88 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1575 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1845 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2303 | IM | 15 | 0.48 | 0 | 2 |
5 | W | 6 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1913 | -- | 375 | 0.91 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1909 , PRtg = 2102, We = 3.23, W-We= -0.23 , var=-0.23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Griffini Andrea | 867560 | ITA | 1796 | 2N | 201 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
Games = 1, Score = 0.5 , ARO = 1796 , PRtg = 1796, We = 0.76, W-We= -0.26 , var=-0.26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Ciochetta Giovanni | 889687 | ITA | 1568 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Coppola Federico | 862614 | ITA | 1970 | -- | 3 | 0.5 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1514 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 18 | Poletti Guido | 2800506 | ITA | 1533 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2303 | IM | 330 | 0.12 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1778 , PRtg = 1850, We = 3.38, W-We= -0.38 , var=-0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Poletti Guido | 2800506 | ITA | 1533 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | -- | 3 | 0.5 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2303 | IM | 333 | 0.12 | 0 | 2 |
4 | B | 10 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1813 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1846 | -- | 124 | 0.67 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1894 , PRtg = 2043, We = 2.92, W-We= 0.58 , var=+0.58 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Redamante Marzio | 887471 | ITA | 1532 | -- | 381 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1775 | 1N | 138 | 0.69 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 14 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1750 | CM | 163 | 0.72 | 0.5 | 2 |
5 | B | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2288 | IM | 375 | 0.09 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1836 , PRtg = 1836, We = 2.41, W-We= -0.41 , var=-0.41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1514 | -- | 332 | 0.88 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | Ciochetta Giovanni | 889687 | ITA | 1568 | -- | 278 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 14 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1750 | CM | 96 | 0.63 | 1 | 1.5 |
5 | B | 5 | Coppola Federico | 862614 | ITA | 1970 | -- | 124 | 0.33 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1701 , PRtg = 1701, We = 2.67, W-We= -0.67 , var=-0.67 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | -- | 367 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2288 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1422 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 13 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1775 | 1N | 70 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1813 | -- | 32 | 0.54 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1755 , PRtg = 1827, We = 3.04, W-We= -0.04 , var=-0.04 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 15 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1668 | 1N | 175 | 0.73 | 1 | 1.5 |
4 | B | 17 | Ciochetta Giovanni | 889687 | ITA | 1568 | -- | 275 | 0.83 | 1 | 2.5 |
5 | B | 13 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1775 | 1N | 68 | 0.59 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1611 , PRtg = 1947, We = 3.07, W-We= 0.43 , var=+0.43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1422 | NC | 391 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1514 | -- | 299 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 13 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1775 | 1N | 38 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 5 | Coppola Federico | 862614 | ITA | 1970 | -- | 157 | 0.29 | 0 | 2.5 |
5 | W | 8 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1845 | -- | 32 | 0.46 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1705 , PRtg = 1777, We = 3.06, W-We= -0.06 , var=-0.06 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Contini Gabriele | 816264 | ITA | 1997 | CM | 201 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 22 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | -- | 364 | 0.9 | 1 | 1.5 |
Games = 2, Score = 1.5 , ARO = 1715 , PRtg = 1908, We = 1.14, W-We= 0.36 , var=+0.36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 19 | Redamante Marzio | 887471 | ITA | 1532 | -- | 254 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | B | 18 | Poletti Guido | 2800506 | ITA | 1533 | 2N | 253 | 0.81 | 0 | 1 |
4 | W | 21 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | -- | 308 | 0.86 | 1 | 2 |
5 | B | 14 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1750 | CM | 36 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1573 , PRtg = 1668, We = 3.03, W-We= -0.53 , var=-0.53 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1360 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1913 | -- | 138 | 0.31 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 10 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1813 | -- | 38 | 0.45 | 0.5 | 2 |
4 | B | 8 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1845 | -- | 70 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 9 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1843 | -- | 68 | 0.41 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1755 , PRtg = 1755, We = 2.49, W-We= 0.01 , var=+0.01 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2303 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 6 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1913 | -- | 163 | 0.28 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 7 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1846 | -- | 96 | 0.37 | 0 | 1.5 |
5 | W | 12 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1786 | 1N | 36 | 0.45 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1820 , PRtg = 1748, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-0.10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Vuelban Virgilio | 5201896 | PHI | 2303 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | -- | 190 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 9 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1843 | -- | 175 | 0.27 | 0 | 0.5 |
4 | B | 22 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | -- | 236 | 0.8 | 1 | 1.5 |
5 | W | 17 | Ciochetta Giovanni | 889687 | ITA | 1568 | -- | 100 | 0.64 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1725 , PRtg = 1653, We = 2.54, W-We= -0.54 , var=-0.54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2288 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1422 | NC | 153 | 0.7 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1360 | 1N | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
4 | W | 19 | Redamante Marzio | 887471 | ITA | 1532 | -- | 43 | 0.56 | 0 | 1 |
5 | B | 21 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | -- | 97 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1616 , PRtg = 1467, We = 2.74, W-We= -1.24 , var=-1.24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | -- | 315 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1846 | -- | 278 | 0.17 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 9 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1843 | -- | 275 | 0.17 | 0 | 1.5 |
5 | B | 15 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1668 | 1N | 100 | 0.36 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1717 , PRtg = 1645, We = 1.64, W-We= 0.36 , var=+0.36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Coppola Federico | 862614 | ITA | 1970 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1360 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1786 | 1N | 253 | 0.19 | 1 | 2 |
4 | B | 4 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 20 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1514 | -- | 19 | 0.53 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1721 , PRtg = 1649, We = 1.61, W-We= 0.39 , var=+0.39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1913 | -- | 381 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1786 | 1N | 254 | 0.19 | 0 | 0 |
3 | W | 26 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | -- | 279 | 0.84 | 1 | 1 |
4 | B | 16 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1575 | -- | 43 | 0.44 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1632 , PRtg = 1632, We = 1.56, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1846 | -- | 332 | 0.12 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1813 | -- | 299 | 0.15 | 0 | 1 |
3 | W | 4 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1973 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 23 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1422 | NC | 92 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | B | 18 | Poletti Guido | 2800506 | ITA | 1533 | 2N | 19 | 0.47 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1717 , PRtg = 1789, We = 1.45, W-We= 1.55 , var=+1.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1845 | -- | 367 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1668 | 1N | 190 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 22 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | -- | 46 | 0.56 | 0.5 | 1 |
4 | B | 12 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1786 | 1N | 308 | 0.14 | 0 | 1 |
5 | W | 16 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1575 | -- | 97 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1661 , PRtg = 1512, We = 1.42, W-We= 0.08 , var=+0.08 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1843 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 11 | Griffini Andrea | 867560 | ITA | 1796 | 2N | 364 | 0.1 | 0 | 0.5 |
3 | B | 21 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1478 | -- | 46 | 0.44 | 0.5 | 1 |
4 | W | 15 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1668 | 1N | 236 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | B | 25 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1360 | 1N | 72 | 0.6 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1629 , PRtg = 1389, We = 1.42, W-We= -0.42 , var=-0.42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1813 | -- | 391 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1575 | -- | 153 | 0.3 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1845 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 20 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1514 | -- | 92 | 0.37 | 0 | 1 |
5 | W | 26 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | -- | 169 | 0.72 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1600 , PRtg = 1528, We = 1.56, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Torriano Enzo | 856800 | ITA | 1786 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Paniga Danilo | 828440 | ITA | 1843 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Vezzosi Paolo | 800341 | ITA | 2288 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 6 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1913 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 19 | Redamante Marzio | 887471 | ITA | 1532 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1872 , PRtg = 1800, Rp = 1800 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1775 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | Poletti Guido | 2800506 | ITA | 1533 | 2N | 173 | 0.27 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | Rizzi Pietro | 837407 | ITA | 1575 | -- | 215 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | B | 26 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1253 | -- | 107 | 0.65 | 1 | 1 |
5 | W | 22 | Corbelli Daniele | 898260 | ITA | 1432 | -- | 72 | 0.4 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1514 , PRtg = 1442, We = 1.63, W-We= 0.37 , var=+0.37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1750 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Ciochetta Giovanni | 889687 | ITA | 1568 | -- | 315 | 0.14 | 0 | 0 |
3 | B | 19 | Redamante Marzio | 887471 | ITA | 1532 | -- | 279 | 0.16 | 0 | 0 |
4 | W | 25 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1360 | 1N | 107 | 0.35 | 0 | 0 |
5 | B | 23 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1422 | NC | 169 | 0.28 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1526 , PRtg = 726, We = 1.01, W-We= -1.01 , var=-1.01 |