4' Open Citta' di Mortara (Mem.P.Arena)
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1900 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 5 -- Coppola Federico 1970 2043 ITA 3.5 13.5 15.5 1893.6
2 4 -- Barbero Marco 1973 1850 ITA 3.0 13.5 15.5 1777.6
3 6 -- Barrera Pietro 1913 1816 ITA 3.0 11.5 13.5 1743.8
4 3 CM Contini Gabriele (W) 1997 1796 ITA 0.5 10.5 12.0 1796.0


Group limits: 1800 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 9 -- Paniga Danilo 1843 1712 ITA 3.5 8.5 9.5 1563.4
2 10 -- Melino Gianluca 1813 1777 ITA 3.0 12.0 14.0 1705.2
3 8 -- Raselli Claudio 1845 1827 ITA 3.0 11.5 13.0 1755.2
4 7 -- Cordani Enrico 1846 1701 ITA 3.0 10.5 12.0 1700.5


Group limits: 1700 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 13 1N Robbio Pietro 1775 1755 ITA 2.5 12.5 14.5 1754.8
2 12 1N Torriano Enzo 1786 1533 ITA 2.5 9.0 10.5 1533.4
3 14 CM Poletto Daniele 1750 1748 ITA 2.0 13.0 13.0 1820.2
4 11 2N Griffini Andrea (W) 1796 1908 ITA 1.5 11.5 12.5 1714.5


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 20 -- Forti Francesco 1514 1789 ITA 3.0 10.5 12.5 1717.4
2 19 -- Redamante Marzio 1532 1652 ITA 3.0 9.0 9.0 1580.2
3 18 2N Poletti Guido 1533 1649 ITA 2.0 12.0 14.0 1720.6
4 15 1N Carbone Lorenzo 1668 1653 ITA 2.0 12.0 13.0 1724.8
5 17 -- Ciochetta Giovanni 1568 1645 ITA 2.0 11.0 11.0 1716.6
6 16 -- Rizzi Pietro 1575 1467 ITA 1.5 11.0 12.5 1616.0


Group limits: 1000 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 24 NC De Paoli Nicola 1374 1800 ITA 2.0 13.5 16.0 1872.4
2 23 NC Koureas Panicos 1422 1528 ITA 2.0 10.5 10.5 1600.0
3 25 1N Fantina Carla 1360 1442 ITA 2.0 7.0 7.0 1513.6
4 21 -- Marchesotti Giovanni 1478 1512 ITA 1.5 9.0 10.0 1661.2
5 22 -- Corbelli Daniele 1432 1389 ITA 1.0 10.5 12.0 1629.0
6 26 -- Monzeglio Graziella 1253 0 ITA 0.0 9.0 11.0 1526.4



Generated by Vega