4' Open Citta' di Mortara (Mem.P.Arena)
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 IM Vuelban Virgilio 5201896 phi 2303 5 5.0 1930 +0.88 2730
2 IM Vezzosi Paolo 800341 ita 2288 4 3.0 1909 -0.23 2102
3 CM Contini Gabriele 816264 ita 1997 1 0.5 1796 -0.26 1796
4 -- Barbero Marco 882330 ita 1973 5 3.0 1778 -0.38 1850
5 -- Coppola Federico 862614 ita 1970 5 3.5 1894 +0.58 2043
6 -- Barrera Pietro 828084 ita 1913 4 2.0 1836 -0.41 1836
7 -- Cordani Enrico 858293 ita 1846 4 2.0 1701 -0.67 1701
8 -- Raselli Claudio 803987 ita 1845 5 3.0 1755 -0.04 1827
9 -- Paniga Danilo 828440 ita 1843 4 3.5 1611 +0.43 1947
10 -- Melino Gianluca 832588 ita 1813 5 3.0 1705 -0.06 1777
11 2N Griffini Andrea 867560 ita 1796 2 1.5 1715 +0.36 1908
12 1N Torriano Enzo 856800 ita 1786 4 2.5 1573 -0.53 1668
13 1N Robbio Pietro 897140 ita 1775 5 2.5 1755 +0.01 1755
14 CM Poletto Daniele 824887 ita 1750 5 2.0 1820 -0.10 1748
15 1N Carbone Lorenzo 809829 ita 1668 5 2.0 1725 -0.54 1653
16 -- Rizzi Pietro 837407 ita 1575 5 1.5 1616 -1.24 1467
17 -- Ciochetta Giovanni 889687 ita 1568 5 2.0 1717 +0.36 1645
18 2N Poletti Guido 2800506 ita 1533 5 2.0 1721 +0.39 1649
19 -- Redamante Marzio 887471 ita 1532 4 2.0 1632 +0.44 1632
20 -- Forti Francesco 2808337 ita 1514 5 3.0 1717 +1.55 1789
21 -- Marchesotti Giovanni 806269 ita 1478 5 1.5 1661 +0.08 1512
22 -- Corbelli Daniele 898260 ita 1432 5 1.0 1629 -0.42 1389
23 NC Koureas Panicos 889717 ita 1422 5 2.0 1600 +0.44 1528
24 NC De Paoli Nicola 0 ita 0 5 2.0 1872 +0.00 1800
25 1N Fantina Carla 835544 ita 1360 5 2.0 1514 +0.37 1442
26 -- Monzeglio Graziella 864269 ita 1253 5 0.0 1526 -1.01 726

Generated by Vega