Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
110 Serban Sara Annamaria 14501847ITA 4.5 14.0 11.5 1481.0
24 Serban Marius Leonard 15641584ITA 3.5 14.0 13.5 1435.0
37 Hiltmann Reiner 15121663GER 3.5 12.0 11.5 1514.2
42 Coqueraut Lodewyk 15881590ITA 3.0 15.5 13.0 1517.6
51 Coqueraut Jean Dominique 15891579ITA 3.0 14.0 12.0 1507.2
65 Boerci Roberto 15401501ITA 3.0 14.0 12.0 1429.4
713 Ruggeri Igor 14251584ITA 3.0 12.5 11.0 1512.0
88 Gnetti Pietro 14771470ITA 3.0 11.5 9.5 1398.4
933N Lunghi Angelo Alessandro 15801490PV 2.5 17.0 14.0 1490.4
1020 Pallaro Ulisse 12081490ITA 2.5 15.5 13.5 1490.0
116 Giusti Francesco 15191425ITA 2.5 13.0 11.5 1424.8
129 Treccozzi Riccardo 14651383ITA 2.5 12.5 12.0 1382.6
1312 Marchesotti Giovanni 14291435ITA 2.5 11.0 10.5 1434.6
1415 Gimenez Alessio 14011433ARG 2.5 11.0 9.5 1433.2
1511 D’Avola Lorenzo 14401330ITA 2.0 13.0 11.0 1402.0
1619 Pagliarino Stefano 12211375ITA 2.0 10.0 9.5 1447.2
1718NC Grolla Gabriele 13351348PV 2.0 8.5 8.0 1420.4
1816 Humel Andrea 13861238ITA 1.5 10.5 10.0 1386.8
1914NC Premoselli Rossella 14161025VA 0.5 10.5 10.0 1390.6
2017NC Baluta Luca Nicolae 13681050VA 0.5 10.0 9.5 1415.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents