1 Coqueraut Jean Domin, K= 0, Elo=1589, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D’Avola Lorenzo 1440 149 0.70 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Giusti Francesco 1519 70 0.60 1.0 2.0 2.5
3 B 2 Coqueraut Lodewyk 1588 1 0.50 0.5 2.5 3.0
4 W 4 Serban Marius Leonar 1564 25 0.53 0.0 2.5 3.5
5 B 13 Ruggeri Igor 1425 164 0.72 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1579 1507 3.05 3.0 11.0

2 Coqueraut Lodewyk , K= 0, Elo=1588, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Marchesotti Giovanni 1429 159 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 5 Boerci Roberto 1540 48 0.57 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Coqueraut Jean Domin 1589 1 0.50 0.5 2.5 3.0
4 B 10 Serban Sara Annamari 1450 138 0.69 0.0 2.5 4.5
5 W 3 3N Lunghi Angelo Alessa 1580 8 0.51 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1590 1518 2.98 3.0 11.0

3 3N Lunghi Angelo Alessa, K=30, Elo=1580, ID=106844
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Ruggeri Igor 1425 155 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Gnetti Pietro 1477 103 0.64 1.0 2.0 3.0
3 B 10 Serban Sara Annamari 1450 130 0.68 0.0 2.0 4.5
4 W 7 Hiltmann Reiner 1512 68 0.59 0.0 2.0 3.5
5 B 2 Coqueraut Lodewyk 1588 8 0.49 0.5 2.5 3.0
var = -18, PRtg=1490 1490 3.11 2.5 9.5

4 Serban Marius Leonar, K= 0, Elo=1564, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Premoselli Rossella 1416 148 0.70 1.0 1.0 0.5
2 B 7 Hiltmann Reiner 1512 52 0.57 0.5 1.5 3.5
3 W 20 Pallaro Ulisse 1208 356 0.89 1.0 2.5 2.5
4 B 1 Coqueraut Jean Domin 1589 25 0.47 1.0 3.5 3.0
5 W 10 Serban Sara Annamari 1450 114 0.66 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1584 1435 3.29 3.5 12.0

5 Boerci Roberto , K= 0, Elo=1540, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Gimenez Alessio 1401 139 0.69 1.0 1.0 2.5
2 W 2 Coqueraut Lodewyk 1588 48 0.43 0.0 1.0 3.0
3 B 13 Ruggeri Igor 1425 115 0.66 0.5 1.5 3.0
4 W 19 Pagliarino Stefano 1221 319 0.87 1.0 2.5 2.0
5 B 7 Hiltmann Reiner 1512 28 0.54 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1501 1429 3.19 3.0 9.0

6 Giusti Francesco , K= 0, Elo=1519, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Humel Andrea 1386 133 0.68 1.0 1.0 1.5
2 B 1 Coqueraut Jean Domin 1589 70 0.40 0.0 1.0 3.0
3 W 7 Hiltmann Reiner 1512 7 0.51 0.5 1.5 3.5
4 B 12 Marchesotti Giovanni 1429 90 0.62 0.5 2.0 2.5
5 W 20 Pallaro Ulisse 1208 311 0.86 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1425 1425 3.07 2.5 8.0

7 Hiltmann Reiner , K=30, Elo=1512, ID=15922
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Baluta Luca Nicolae 1368 144 0.69 1.0 1.0 0.5
2 W 4 Serban Marius Leonar 1564 52 0.43 0.5 1.5 3.5
3 B 6 Giusti Francesco 1519 7 0.49 0.5 2.0 2.5
4 B 3 3N Lunghi Angelo Alessa 1580 68 0.41 1.0 3.0 2.5
5 W 5 Boerci Roberto 1540 28 0.46 0.5 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1663 1514 2.48 3.5 11.0

8 Gnetti Pietro , K= 0, Elo=1477, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Grolla Gabriele 1335 142 0.69 1.0 1.0 2.0
2 B 3 3N Lunghi Angelo Alessa 1580 103 0.36 0.0 1.0 2.5
3 W 12 Marchesotti Giovanni 1429 48 0.57 0.5 1.5 2.5
4 B 20 Pallaro Ulisse 1208 269 0.83 0.5 2.0 2.5
5 W 11 D’Avola Lorenzo 1440 37 0.55 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1470 1398 3.00 3.0 8.5

9 Treccozzi Riccardo , K= 0, Elo=1465, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Pagliarino Stefano 1221 244 0.80 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Serban Sara Annamari 1450 15 0.52 0.0 1.0 4.5
3 B 15 Gimenez Alessio 1401 64 0.59 0.5 1.5 2.5
4 W 13 Ruggeri Igor 1425 40 0.56 0.0 1.5 3.0
5 B 14 NC Premoselli Rossella 1416 49 0.57 1.0 2.5 0.5
var = 0, PRtg=1383 1383 3.04 2.5 7.5

10 Serban Sara Annamari, K= 0, Elo=1450, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Pallaro Ulisse 1208 242 0.80 0.5 0.5 2.5
2 B 9 Treccozzi Riccardo 1465 15 0.48 1.0 1.5 2.5
3 W 3 3N Lunghi Angelo Alessa 1580 130 0.32 1.0 2.5 2.5
4 W 2 Coqueraut Lodewyk 1588 138 0.31 1.0 3.5 3.0
5 B 4 Serban Marius Leonar 1564 114 0.34 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1847 1481 2.25 4.5 12.5

11 D’Avola Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=185151
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Coqueraut Jean Domin 1589 149 0.30 0.0 0.0 3.0
2 B 20 Pallaro Ulisse 1208 232 0.79 0.0 0.0 2.5
3 W 18 NC Grolla Gabriele 1335 105 0.64 1.0 1.0 2.0
4 W 15 Gimenez Alessio 1401 39 0.55 1.0 2.0 2.5
5 B 8 Gnetti Pietro 1477 37 0.45 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1330 1402 2.73 2.0 5.0

12 Marchesotti Giovanni, K= 0, Elo=1429, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Coqueraut Lodewyk 1588 159 0.29 0.0 0.0 3.0
2 W 17 NC Baluta Luca Nicolae 1368 61 0.58 1.0 1.0 0.5
3 B 8 Gnetti Pietro 1477 48 0.43 0.5 1.5 3.0
4 W 6 Giusti Francesco 1519 90 0.38 0.5 2.0 2.5
5 B 19 Pagliarino Stefano 1221 208 0.77 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1435 1435 2.45 2.5 7.0

13 Ruggeri Igor , K= 0, Elo=1425, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 3N Lunghi Angelo Alessa 1580 155 0.29 0.0 0.0 2.5
2 B 16 Humel Andrea 1386 39 0.55 1.0 1.0 1.5
3 W 5 Boerci Roberto 1540 115 0.34 0.5 1.5 3.0
4 B 9 Treccozzi Riccardo 1465 40 0.44 1.0 2.5 2.5
5 W 1 Coqueraut Jean Domin 1589 164 0.28 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1584 1512 1.90 3.0 8.0

14 NC Premoselli Rossella , K= 0, Elo=1416, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Serban Marius Leonar 1564 148 0.30 0.0 0.0 3.5
2 W 19 Pagliarino Stefano 1221 195 0.75 0.0 0.0 2.0
3 B 17 NC Baluta Luca Nicolae 1368 48 0.57 0.5 0.5 0.5
4 W 18 NC Grolla Gabriele 1335 81 0.61 0.0 0.5 2.0
5 W 9 Treccozzi Riccardo 1465 49 0.43 0.0 0.5 2.5
var = 0, PRtg=1025 1391 2.66 0.5 1.5

15 Gimenez Alessio , K= 0, Elo=1401, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Boerci Roberto 1540 139 0.31 0.0 0.0 3.0
2 B 18 NC Grolla Gabriele 1335 66 0.59 1.0 1.0 2.0
3 W 9 Treccozzi Riccardo 1465 64 0.41 0.5 1.5 2.5
4 B 11 D’Avola Lorenzo 1440 39 0.45 0.0 1.5 2.0
5 W 16 Humel Andrea 1386 15 0.52 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1433 1433 2.28 2.5 6.5

16 Humel Andrea , K= 0, Elo=1386, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Giusti Francesco 1519 133 0.32 0.0 0.0 2.5
2 W 13 Ruggeri Igor 1425 39 0.45 0.0 0.0 3.0
3 B 19 Pagliarino Stefano 1221 165 0.72 0.5 0.5 2.0
4 W 17 NC Baluta Luca Nicolae 1368 18 0.53 1.0 1.5 0.5
5 B 15 Gimenez Alessio 1401 15 0.48 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1238 1387 2.50 1.5 3.5

17 NC Baluta Luca Nicolae , K= 0, Elo=1368, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Hiltmann Reiner 1512 144 0.31 0.0 0.0 3.5
2 B 12 Marchesotti Giovanni 1429 61 0.42 0.0 0.0 2.5
3 W 14 NC Premoselli Rossella 1416 48 0.43 0.5 0.5 0.5
4 B 16 Humel Andrea 1386 18 0.47 0.0 0.5 1.5
5 B 18 NC Grolla Gabriele 1335 33 0.55 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1050 1416 2.18 0.5 1.5

18 NC Grolla Gabriele , K= 0, Elo=1335, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Gnetti Pietro 1477 142 0.31 0.0 0.0 3.0
2 W 15 Gimenez Alessio 1401 66 0.41 0.0 0.0 2.5
3 B 11 D’Avola Lorenzo 1440 105 0.36 0.0 0.0 2.0
4 B 14 NC Premoselli Rossella 1416 81 0.39 1.0 1.0 0.5
5 W 17 NC Baluta Luca Nicolae 1368 33 0.45 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1348 1420 1.92 2.0 3.0

19 Pagliarino Stefano , K= 0, Elo=1221, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Treccozzi Riccardo 1465 244 0.20 0.0 0.0 2.5
2 B 14 NC Premoselli Rossella 1416 195 0.25 1.0 1.0 0.5
3 W 16 Humel Andrea 1386 165 0.28 0.5 1.5 1.5
4 B 5 Boerci Roberto 1540 319 0.13 0.0 1.5 3.0
5 W 12 Marchesotti Giovanni 1429 208 0.23 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1375 1447 1.09 2.0 6.0

20 Pallaro Ulisse , K= 0, Elo=1208, ID=0
IX Torneo Weekend Citta di Mortara -C + U16-, Mortara, 20/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Serban Sara Annamari 1450 242 0.20 0.5 0.5 4.5
2 W 11 D’Avola Lorenzo 1440 232 0.21 1.0 1.5 2.0
3 B 4 Serban Marius Leonar 1564 356 0.11 0.0 1.5 3.5
4 W 8 Gnetti Pietro 1477 269 0.17 0.5 2.0 3.0
5 B 6 Giusti Francesco 1519 311 0.14 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1490 1490 0.83 2.5 8.0