1 NC GROLLA GABRIELE , K= 0, Elo=1440, ID=174432
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC SPINA LORENZO 1347 93 0.63 0.0 0.0 2.5
2 W 10 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 294 0.85 0.0 0.0 4.5
3 B 2 NC OLDANI CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1181 259 0.82 0.0 1.0 2.5
5 W 3 NC RICCA EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1239 1311 3.30 2.0 4.0

2 NC OLDANI CHIARA , K= 0, Elo=1440, ID=177271
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC PORRINO MATTEO 1269 171 0.73 0.0 0.0 3.5
2 B 5 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 18 0.53 0.5 0.5 2.5
3 W 1 NC GROLLA GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 3 NC RICCA EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 B 6 NC SPINA LORENZO 1347 93 0.63 0.0 0.5 2.5
var = 0, PRtg=1018 1384 2.89 0.5 2.0

3 NC RICCA EDOARDO , K= 0, Elo=1440, ID=178920
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC MALZANI GABRIELE 1221 219 0.78 0.0 0.0 4.0
2 W 4 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1239 201 0.76 0.0 0.0 2.0
3 W 5 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 18 0.53 0.0 0.0 2.5
4 B 2 NC OLDANI CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 1 NC GROLLA GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1112 1352 3.07 1.0 2.0

4 NC MITSIKULEV SOFIA STE, K= 0, Elo=1239, ID=164032
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1181 58 0.58 0.0 0.0 2.5
2 B 3 NC RICCA EDOARDO 1440 201 0.24 1.0 1.0 1.0
3 B 6 NC SPINA LORENZO 1347 108 0.35 1.0 2.0 2.5
4 W 8 NC MALZANI GABRIELE 1221 18 0.53 0.0 2.0 4.0
5 B 7 NC PORRINO MATTEO 1269 30 0.46 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1220 1292 2.16 2.0 7.0

5 NC LOCATELLI FILIPPO , K=30, Elo=1422, ID=167616
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 276 0.83 0.0 0.0 4.5
2 W 2 NC OLDANI CHIARA 1440 18 0.47 0.5 0.5 0.5
3 B 3 NC RICCA EDOARDO 1440 18 0.47 1.0 1.5 1.0
4 W 6 NC SPINA LORENZO 1347 75 0.60 1.0 2.5 2.5
5 B 8 NC MALZANI GABRIELE 1221 201 0.76 0.0 2.5 4.0
var = -18, PRtg=1319 1319 3.13 2.5 7.0

6 NC SPINA LORENZO , K= 0, Elo=1347, ID=172232
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC GROLLA GABRIELE 1440 93 0.37 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1181 166 0.72 0.5 1.5 2.5
3 W 4 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1239 108 0.65 0.0 1.5 2.0
4 B 5 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 75 0.40 0.0 1.5 2.5
5 W 2 NC OLDANI CHIARA 1440 93 0.37 1.0 2.5 0.5
var = 0, PRtg=1344 1344 2.51 2.5 8.0

7 NC PORRINO MATTEO , K= 0, Elo=1269, ID=165556
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC OLDANI CHIARA 1440 171 0.27 1.0 1.0 0.5
2 W 8 NC MALZANI GABRIELE 1221 48 0.57 0.0 1.0 4.0
3 W 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1181 88 0.62 1.0 2.0 2.5
4 B 10 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 123 0.67 0.5 2.5 4.5
5 W 4 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1239 30 0.54 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1394 1245 2.67 3.5 10.0

8 NC MALZANI GABRIELE , K= 0, Elo=1221, ID=164168
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC RICCA EDOARDO 1440 219 0.22 1.0 1.0 1.0
2 B 7 NC PORRINO MATTEO 1269 48 0.43 1.0 2.0 3.5
3 W 10 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 75 0.60 0.0 2.0 4.5
4 B 4 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1239 18 0.47 1.0 3.0 2.0
5 W 5 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 201 0.24 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1543 1303 1.96 4.0 12.0

9 NC ROSSI GABRIELE VALER, K= 0, Elo=1181, ID=167618
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1239 58 0.42 1.0 1.0 2.0
2 W 6 NC SPINA LORENZO 1347 166 0.28 0.5 1.5 2.5
3 B 7 NC PORRINO MATTEO 1269 88 0.38 0.0 1.5 3.5
4 W 1 NC GROLLA GABRIELE 1440 259 0.18 1.0 2.5 2.0
5 B 10 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 35 0.55 0.0 2.5 4.5
var = 0, PRtg=1288 1288 1.81 2.5 9.0

10 NC TRECCOZZI RICCARDO , K= 0, Elo=1146, ID=167620
CIG PV Vigevano - GPWC18-T5, Vigevano, 11/02/2018, 11/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 276 0.17 1.0 1.0 2.5
2 B 1 NC GROLLA GABRIELE 1440 294 0.15 1.0 2.0 2.0
3 B 8 NC MALZANI GABRIELE 1221 75 0.40 1.0 3.0 4.0
4 W 7 NC PORRINO MATTEO 1269 123 0.33 0.5 3.5 3.5
5 W 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1181 35 0.45 1.0 4.5 2.5
var = 0, PRtg=1673 1307 1.50 4.5 14.0