Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | CANELLI ANDREA | 1463 | 477 | ITA | 5.0 | 21.0 | 22.5 |
2 | 8 | NC | TONUTTI MARCO | 0 | 831 | ITA | 4.5 | 19.5 | 21.5 |
3 | 5 | NC | ROSSI GABRIELE VALERIO | 0 | 437 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 |
4 | 2 | NC | MALZANI GABRIELE | 1221 | 369 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.5 |
5 | 4 | NC | SERBAN SARA ANNAMARIA | 0 | 560 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.5 |
6 | 3 | NC | TRECCOZZI RICCARDO | 1146 | 125 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
7 | 6 | NC | MITSIKULEV SOFIA STEFANOVA | 0 | 560 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.0 |
8 | 12 | NC | BEIA GIOVANNI | 0 | 520 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.0 |
9 | 18 | NC | SALVIONI AUGUSTO | 0 | 72 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 |
10 | 9 | NC | VALTEMARA LUCA FRANCESCO | 0 | 204 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.0 |
11 | 7 | NC | LOCATELLI FILIPPO | 0 | 204 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 |
12 | 20 | NC | SONCIN RICCARDO | 0 | 204 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
13 | 14 | NC | PASINI MATTEO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.5 |
14 | 13 | NC | GROLLA GABRIELE | 0 | 157 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 |
15 | 15 | NC | PIZZICHILLO LUCA | 0 | 66 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.0 |
16 | 16 | NC | RICCA EDOARDO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.0 |
17 | 17 | NC | RYBA EMILIYA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.0 |
18 | 19 | NC | SIAFI ADAM | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.0 |
19 | 11 | NC | BAKULA VERONIKA | 0 | 53 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 |
20 | 10 | NC | BAKULA MARGARYTA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.0 |
21 | 21 | NC | TONUTTI DAVIDE | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |