Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | PEGNO MATTIA | 1473 | 708 | ITA | 5.0 | 18.0 | 19.0 |
2 | 2 | 3N | CANELLI ANDREA | 1463 | 630 | ITA | 4.5 | 16.5 | 17.0 |
3 | 3 | NC | MALZANI GABRIELE | 1221 | 316 | ITA | 4.0 | 14.5 | 15.5 |
4 | 4 | NC | TRECCOZZI RICCARDO | 1146 | 750 | ITA | 3.5 | 20.0 | 23.0 |
5 | 9 | NC | ROSSI GABRIELE VALERIO | 0 | 750 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.5 |
6 | 12 | NC | TONUTTI MARCO | 0 | 737 | ITA | 3.5 | 19.5 | 22.0 |
7 | 5 | NC | SERBAN SARA ANNAMARIA | 0 | 395 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.0 |
8 | 10 | NC | MITSIKULEV SOFIA STEFANOVA | 0 | 437 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.5 |
9 | 6 | BEIA GIOVANNI | 0 | 147 | ITA | 2.5 | 16.0 | 16.5 | |
10 | 11 | NC | LOCATELLI FILIPPO | 0 | 79 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 |
11 | 7 | PASINI MATTEO | 0 | 420 | ITA | 1.0 | 18.5 | 19.0 | |
12 | 8 | PIZZICHILLO LUCA | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 15.0 | 16.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |