1 NC PEGNO MATTIA , K= 0, Elo=1473, ID=174445
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 PASINI MATTEO 1440 33 0.55 1.0 1.0 1.0
2 B 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1440 33 0.55 1.0 2.0 3.5
3 W 4 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 327 0.87 1.0 3.0 3.5
4 B 12 NC TONUTTI MARCO 1395 78 0.61 1.0 4.0 3.5
5 B 2 3N CANELLI ANDREA 1463 10 0.51 0.0 4.0 4.5
6 W 10 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1434 39 0.55 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 708 1386 3.64 5.0 19.0

2 3N CANELLI ANDREA , K= 0, Elo=1463, ID=162458
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 PIZZICHILLO LUCA 1440 23 0.53 0.5 0.5 0.5
2 W 12 NC TONUTTI MARCO 1395 68 0.59 0.0 0.5 3.5
3 B 7 PASINI MATTEO 1440 23 0.53 1.0 1.5 1.0
4 B 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1440 23 0.53 1.0 2.5 3.5
5 W 1 NC PEGNO MATTIA 1473 10 0.49 1.0 3.5 5.0
6 W 4 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 317 0.87 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 630 1389 3.54 4.5 13.0

3 NC MALZANI GABRIELE , K= 0, Elo=1221, ID=164168
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1440 219 0.22 0.0 0.0 3.5
2 B 11 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 201 0.24 1.0 1.0 2.0
3 W 6 BEIA GIOVANNI 1440 219 0.22 1.0 2.0 2.5
4 B 4 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 75 0.60 0.0 2.0 3.5
5 W 5 NC SERBAN SARA ANNAMARI 1464 243 0.20 1.0 3.0 3.0
6 W 7 PASINI MATTEO 1440 219 0.22 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg= 316 1392 1.70 4.0 12.0

4 NC TRECCOZZI RICCARDO , K= 0, Elo=1146, ID=167620
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1434 288 0.16 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC SERBAN SARA ANNAMARI 1464 318 0.13 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC PEGNO MATTIA 1473 327 0.13 0.0 2.0 5.0
4 W 3 NC MALZANI GABRIELE 1221 75 0.40 1.0 3.0 4.0
5 W 12 NC TONUTTI MARCO 1395 249 0.19 0.5 3.5 3.5
6 B 2 3N CANELLI ANDREA 1463 317 0.13 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 750 1408 1.14 3.5 15.0

5 NC SERBAN SARA ANNAMARI, K=30, Elo=1464, ID=173324
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 42 0.56 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 318 0.87 0.0 1.0 3.5
3 B 12 NC TONUTTI MARCO 1395 69 0.60 0.0 1.0 3.5
4 W 6 BEIA GIOVANNI 1440 24 0.53 1.0 2.0 2.5
5 B 3 NC MALZANI GABRIELE 1221 243 0.80 0.0 2.0 4.0
6 W 8 PIZZICHILLO LUCA 1440 24 0.53 1.0 3.0 0.5
var = -27, PRtg= 395 1344 3.89 3.0 10.0

6 BEIA GIOVANNI , K= 0, Elo=1440, ID=164165
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC TONUTTI MARCO 1395 45 0.56 0.5 0.5 3.5
2 W 8 PIZZICHILLO LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
3 B 3 NC MALZANI GABRIELE 1221 219 0.78 0.0 1.5 4.0
4 B 5 NC SERBAN SARA ANNAMARI 1464 24 0.47 0.0 1.5 3.0
5 W 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 B 11 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 18 0.53 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg= 147 1397 3.34 2.5 9.0

7 PASINI MATTEO , K= 0, Elo=1440, ID=175034
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC PEGNO MATTIA 1473 33 0.45 0.0 0.0 5.0
2 W 10 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1434 6 0.51 0.0 0.0 3.0
3 W 2 3N CANELLI ANDREA 1463 23 0.47 0.0 0.0 4.5
4 B 8 PIZZICHILLO LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 11 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 18 0.53 0.0 1.0 2.0
6 B 3 NC MALZANI GABRIELE 1221 219 0.78 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg= 420 1409 3.24 1.0 3.0

8 PIZZICHILLO LUCA , K= 0, Elo=1440, ID=172415
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N CANELLI ANDREA 1463 23 0.47 0.5 0.5 4.5
2 B 6 BEIA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 11 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 18 0.53 0.0 0.5 2.0
4 W 7 PASINI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 B 10 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1434 6 0.51 0.0 0.5 3.0
6 B 5 NC SERBAN SARA ANNAMARI 1464 24 0.47 0.0 0.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 1444 2.98 0.5 3.0

9 NC ROSSI GABRIELE VALER, K=30, Elo=1440, ID=167618
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC MALZANI GABRIELE 1221 219 0.78 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC PEGNO MATTIA 1473 33 0.45 0.0 1.0 5.0
3 B 10 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1434 6 0.51 1.0 2.0 3.0
4 W 2 3N CANELLI ANDREA 1463 23 0.47 0.0 2.0 4.5
5 B 6 BEIA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 12 NC TONUTTI MARCO 1395 45 0.56 0.5 3.5 3.5
var = 6, PRtg= 750 1404 3.27 3.5 12.5

10 NC MITSIKULEV SOFIA STE, K=30, Elo=1434, ID=164032
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 288 0.84 0.0 0.0 3.5
2 B 7 PASINI MATTEO 1440 6 0.49 1.0 1.0 1.0
3 W 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1440 6 0.49 0.0 1.0 3.5
4 B 11 NC LOCATELLI FILIPPO 1422 12 0.52 1.0 2.0 2.0
5 W 8 PIZZICHILLO LUCA 1440 6 0.49 1.0 3.0 0.5
6 B 1 NC PEGNO MATTIA 1473 39 0.45 0.0 3.0 5.0
var = -9, PRtg= 437 1394 3.28 3.0 10.0

11 NC LOCATELLI FILIPPO , K=30, Elo=1422, ID=167616
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC SERBAN SARA ANNAMARI 1464 42 0.44 0.0 0.0 3.0
2 W 3 NC MALZANI GABRIELE 1221 201 0.76 0.0 0.0 4.0
3 B 8 PIZZICHILLO LUCA 1440 18 0.47 1.0 1.0 0.5
4 W 10 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1434 12 0.48 0.0 1.0 3.0
5 B 7 PASINI MATTEO 1440 18 0.47 1.0 2.0 1.0
6 W 6 BEIA GIOVANNI 1440 18 0.47 0.0 2.0 2.5
var = -33, PRtg= 79 1407 3.09 2.0 6.0

12 NC TONUTTI MARCO , K=30, Elo=1395, ID=167852
GPW1718-T1, Vigevano, 12/11/2017, 12/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 BEIA GIOVANNI 1440 45 0.44 0.5 0.5 2.5
2 B 2 3N CANELLI ANDREA 1463 68 0.41 1.0 1.5 4.5
3 W 5 NC SERBAN SARA ANNAMARI 1464 69 0.40 1.0 2.5 3.0
4 W 1 NC PEGNO MATTIA 1473 78 0.39 0.0 2.5 5.0
5 B 4 NC TRECCOZZI RICCARDO 1146 249 0.81 0.5 3.0 3.5
6 B 9 NC ROSSI GABRIELE VALER 1440 45 0.44 0.5 3.5 3.5
var = 18, PRtg= 737 1404 2.89 3.5 13.5