Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11IM Dragojlovic Andjelko 24002415SRB 6.5 28.5 26.0 1993.3
22 CORATELLA Giuseppe 22542350TN 6.0 32.5 29.0 2041.1
312 DI CHIARA Mauro 19312201ITA 5.0 31.0 28.0 2043.0
45 QUIRICO Paolo 21192111AL 5.0 28.5 26.0 1953.1
53 BERRA Davide 21822019ITA 5.0 28.0 25.0 1860.7
614 SONCIN Denis 18992103VA 5.0 26.0 24.5 1944.9
76 PIAZZA Carlo 21182071ITA 4.5 32.5 29.0 1968.9
87CM BOSI Clint 20882072PV 4.5 28.5 27.0 1970.0
913 BARBERO Marco 19272062AL 4.5 28.5 25.5 1960.1
1015 VALTEMARA Mattia Angelo 18972087ITA 4.5 28.0 26.0 1985.1
118 ZANETTI Alberto 20561937MI 4.0 27.5 24.5 1887.0
1220 FUSCO Roberto 18391822NO 4.0 24.0 22.0 1772.3
1322 RASELLI Claudio 17991890MI 4.0 23.0 21.0 1840.1
1423 PAPPALARDO Antonio 17621922MI 4.0 22.0 20.0 1871.9
1526 RUTIGLIANO Cesare 17171827MI 4.0 20.5 19.5 1776.6
1618 GEMMA Dario 18651816AL 3.5 28.0 26.0 1815.9
174 GIRETTI KANEV Jasen 21481945ITA 3.5 27.5 25.0 1945.0
1811 SCAGLIOTTI Mauro 19581937AL 3.5 26.0 24.0 1937.1
19293N SERBAN MARIUS LEONARD 15261831PV 3.5 24.5 23.0 1831.0
20191N CORDANI Enrico 18511900ITA 3.0 29.5 27.5 1950.3
219CM TESTA Mauro 20321792AL 3.0 26.5 24.5 1841.6
2217 TERZO Andrea 18751757PA 3.0 23.0 22.5 1806.9
2330 PEGNO MATTIA 14811754BG 3.0 22.5 22.0 1803.6
2421 Rizzi Volfango 18191626WLS 3.0 20.5 18.5 1675.9
2524 COSTANTINO Gian Franco 17431617VC 3.0 18.5 17.5 1667.0
26251N MELINO Gianluca 17251525PV 3.0 16.5 15.5 1574.7
2710 NICORA Paolo (W) 20271855ITA 2.0 26.5 26.0 1979.7
2832 CUCCHI CHIARA 14321641NO 2.0 21.5 21.0 1799.0
2928 TORRIANO Enzo 15631643ITA 2.0 20.0 19.5 1801.3
3016 VALTEMARA Paolo 18941570ITA 2.0 20.0 19.0 1727.6
3134 CANELLI ANDREA 13341544NO 2.0 18.5 18.0 1702.0
3231 CORBELLI Daniele 14461535NO 1.5 24.0 22.0 1765.1
3333NC MEDICINA RUBEN 13531276AL 1.5 15.0 14.5 1677.2
3427 TORRETTA Gilberto 16501159ITA 0.5 15.5 14.5 1580.7
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents