Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2400 | 2415 | SRB | 6.5 | 28.5 | 26.0 | 1993.3 |
2 | 2 | CORATELLA Giuseppe | 2254 | 2350 | TN | 6.0 | 32.5 | 29.0 | 2041.1 | |
3 | 12 | DI CHIARA Mauro | 1931 | 2201 | ITA | 5.0 | 31.0 | 28.0 | 2043.0 | |
4 | 5 | QUIRICO Paolo | 2119 | 2111 | AL | 5.0 | 28.5 | 26.0 | 1953.1 | |
5 | 3 | BERRA Davide | 2182 | 2019 | ITA | 5.0 | 28.0 | 25.0 | 1860.7 | |
6 | 14 | SONCIN Denis | 1899 | 2103 | VA | 5.0 | 26.0 | 24.5 | 1944.9 | |
7 | 6 | PIAZZA Carlo | 2118 | 2071 | ITA | 4.5 | 32.5 | 29.0 | 1968.9 | |
8 | 7 | CM | BOSI Clint | 2088 | 2072 | PV | 4.5 | 28.5 | 27.0 | 1970.0 |
9 | 13 | BARBERO Marco | 1927 | 2062 | AL | 4.5 | 28.5 | 25.5 | 1960.1 | |
10 | 15 | VALTEMARA Mattia Angelo | 1897 | 2087 | ITA | 4.5 | 28.0 | 26.0 | 1985.1 | |
11 | 8 | ZANETTI Alberto | 2056 | 1937 | MI | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 1887.0 | |
12 | 20 | FUSCO Roberto | 1839 | 1822 | NO | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 1772.3 | |
13 | 22 | RASELLI Claudio | 1799 | 1890 | MI | 4.0 | 23.0 | 21.0 | 1840.1 | |
14 | 23 | PAPPALARDO Antonio | 1762 | 1922 | MI | 4.0 | 22.0 | 20.0 | 1871.9 | |
15 | 26 | RUTIGLIANO Cesare | 1717 | 1827 | MI | 4.0 | 20.5 | 19.5 | 1776.6 | |
16 | 18 | GEMMA Dario | 1865 | 1816 | AL | 3.5 | 28.0 | 26.0 | 1815.9 | |
17 | 4 | GIRETTI KANEV Jasen | 2148 | 1945 | ITA | 3.5 | 27.5 | 25.0 | 1945.0 | |
18 | 11 | SCAGLIOTTI Mauro | 1958 | 1937 | AL | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 1937.1 | |
19 | 29 | 3N | SERBAN MARIUS LEONARD | 1526 | 1831 | PV | 3.5 | 24.5 | 23.0 | 1831.0 |
20 | 19 | 1N | CORDANI Enrico | 1851 | 1900 | ITA | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 1950.3 |
21 | 9 | CM | TESTA Mauro | 2032 | 1792 | AL | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 1841.6 |
22 | 17 | TERZO Andrea | 1875 | 1757 | PA | 3.0 | 23.0 | 22.5 | 1806.9 | |
23 | 30 | PEGNO MATTIA | 1481 | 1754 | BG | 3.0 | 22.5 | 22.0 | 1803.6 | |
24 | 21 | Rizzi Volfango | 1819 | 1626 | WLS | 3.0 | 20.5 | 18.5 | 1675.9 | |
25 | 24 | COSTANTINO Gian Franco | 1743 | 1617 | VC | 3.0 | 18.5 | 17.5 | 1667.0 | |
26 | 25 | 1N | MELINO Gianluca | 1725 | 1525 | PV | 3.0 | 16.5 | 15.5 | 1574.7 |
27 | 10 | NICORA Paolo (W) | 2027 | 1855 | ITA | 2.0 | 26.5 | 26.0 | 1979.7 | |
28 | 32 | CUCCHI CHIARA | 1432 | 1641 | NO | 2.0 | 21.5 | 21.0 | 1799.0 | |
29 | 28 | TORRIANO Enzo | 1563 | 1643 | ITA | 2.0 | 20.0 | 19.5 | 1801.3 | |
30 | 16 | VALTEMARA Paolo | 1894 | 1570 | ITA | 2.0 | 20.0 | 19.0 | 1727.6 | |
31 | 34 | CANELLI ANDREA | 1334 | 1544 | NO | 2.0 | 18.5 | 18.0 | 1702.0 | |
32 | 31 | CORBELLI Daniele | 1446 | 1535 | NO | 1.5 | 24.0 | 22.0 | 1765.1 | |
33 | 33 | NC | MEDICINA RUBEN | 1353 | 1276 | AL | 1.5 | 15.0 | 14.5 | 1677.2 |
34 | 27 | TORRETTA Gilberto | 1650 | 1159 | ITA | 0.5 | 15.5 | 14.5 | 1580.7 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |