1 IM Dragojlovic Andjelko, K= 0, Elo=2400, ID=0
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 TERZO Andrea 1853 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 NICORA Paolo 2027 373 0.90 1.0 2.0 2.0
3 B 12 DI CHIARA Mauro 1931 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 19 1N CORDANI Enrico 1851 400 0.92 1.0 4.0 3.0
5 B 6 PIAZZA Carlo 2118 282 0.84 1.0 5.0 4.5
6 W 2 CORATELLA Giuseppe 2227 173 0.73 0.5 5.5 6.0
7 B 15 VALTEMARA Mattia Ang 1897 400 0.92 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2415 1986 6.15 6.5 27.0

2 CORATELLA Giuseppe , K= 0, Elo=2227, ID=105647
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 GEMMA Dario 1853 374 0.90 1.0 1.0 3.5
2 B 11 SCAGLIOTTI Mauro 2008 219 0.78 0.5 1.5 3.5
3 W 7 CM BOSI Clint 2088 139 0.69 1.0 2.5 4.5
4 B 13 BARBERO Marco 1926 301 0.85 1.0 3.5 4.5
5 W 5 QUIRICO Paolo 2061 166 0.72 1.0 4.5 5.0
6 B 1 IM Dragojlovic Andjelko 2400 173 0.27 0.5 5.0 6.5
7 W 12 DI CHIARA Mauro 1931 296 0.85 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2350 2038 5.06 6.0 24.0

3 BERRA Davide , K= 0, Elo=2182, ID=100272
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 FUSCO Roberto 1920 262 0.82 1.0 1.0 4.0
2 W 12 DI CHIARA Mauro 1931 251 0.81 0.0 1.0 5.0
3 B 26 RUTIGLIANO Cesare 1677 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 6 PIAZZA Carlo 2118 64 0.59 0.0 2.0 4.5
5 B 30 PEGNO MATTIA 1620 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 19 1N CORDANI Enrico 1851 331 0.88 1.0 4.0 3.0
7 W 7 CM BOSI Clint 2088 94 0.63 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2019 1886 5.57 5.0 18.0

4 GIRETTI KANEV Jasen , K= 0, Elo=2148, ID=104781
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Rizzi Volfango 1819 329 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 13 BARBERO Marco 1926 222 0.78 0.0 1.0 4.5
3 W 11 SCAGLIOTTI Mauro 2008 140 0.69 1.0 2.0 3.5
4 B 15 VALTEMARA Mattia Ang 1897 251 0.81 0.5 2.5 4.5
5 W 7 CM BOSI Clint 2088 60 0.58 0.0 2.5 4.5
6 B 10 NICORA Paolo 2027 121 0.66 1.0 3.5 2.0
7 W 14 SONCIN Denis 1987 161 0.71 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1945 1965 5.11 3.5 16.0

5 QUIRICO Paolo , K= 0, Elo=2061, ID=101227
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 RASELLI Claudio 1820 241 0.80 0.5 0.5 4.0
2 W 17 TERZO Andrea 1853 208 0.77 1.0 1.5 3.0
3 B 14 SONCIN Denis 1987 74 0.60 0.5 2.0 5.0
4 W 10 NICORA Paolo 2027 34 0.55 1.0 3.0 2.0
5 B 2 CORATELLA Giuseppe 2227 166 0.28 0.0 3.0 6.0
6 W 23 PAPPALARDO Antonio 1687 374 0.90 1.0 4.0 4.0
7 B 8 ZANETTI Alberto 2074 13 0.48 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2111 1954 4.38 5.0 19.0

6 PIAZZA Carlo , K= 0, Elo=2118, ID=109364
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 PAPPALARDO Antonio 1687 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 15 VALTEMARA Mattia Ang 1897 221 0.78 1.0 2.0 4.5
3 W 13 BARBERO Marco 1926 192 0.75 0.5 2.5 4.5
4 B 3 BERRA Davide 2182 64 0.41 1.0 3.5 5.0
5 W 1 IM Dragojlovic Andjelko 2400 282 0.16 0.0 3.5 6.5
6 B 7 CM BOSI Clint 2088 30 0.54 0.0 3.5 4.5
7 B 29 3N SERBAN MARIUS LEONAR 1526 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2071 1958 4.48 4.5 20.5

7 CM BOSI Clint , K= 0, Elo=2088, ID=105173
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 COSTANTINO Gian Fran 1792 296 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 14 SONCIN Denis 1987 101 0.64 0.5 1.5 5.0
3 B 2 CORATELLA Giuseppe 2227 139 0.31 0.0 1.5 6.0
4 W 31 CORBELLI Daniele 1438 400 0.92 1.0 2.5 1.5
5 B 4 GIRETTI KANEV Jasen 2148 60 0.42 1.0 3.5 3.5
6 W 6 PIAZZA Carlo 2118 30 0.46 1.0 4.5 4.5
7 B 3 BERRA Davide 2182 94 0.37 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2072 1985 3.97 4.5 19.0

8 ZANETTI Alberto , K= 0, Elo=2074, ID=110419
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 1N MELINO Gianluca 1725 349 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 19 1N CORDANI Enrico 1851 223 0.78 0.0 1.0 3.0
3 W 21 Rizzi Volfango 1819 255 0.81 1.0 2.0 3.0
4 B 18 GEMMA Dario 1853 221 0.78 1.0 3.0 3.5
5 W 14 SONCIN Denis 1987 87 0.62 1.0 4.0 5.0
6 B 12 DI CHIARA Mauro 1931 143 0.69 0.0 4.0 5.0
7 W 5 QUIRICO Paolo 2061 13 0.52 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1937 1890 5.09 4.0 19.0

9 CM TESTA Mauro , K=30, Elo=2032, ID=183415
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 RUTIGLIANO Cesare 1677 355 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 16 VALTEMARA Paolo 1894 138 0.69 1.0 2.0 2.0
3 B 19 1N CORDANI Enrico 1851 181 0.74 0.0 2.0 3.0
4 W 12 DI CHIARA Mauro 1931 101 0.64 0.0 2.0 5.0
5 B 20 FUSCO Roberto 1920 112 0.65 1.0 3.0 4.0
6 W 15 VALTEMARA Mattia Ang 1897 135 0.68 0.0 3.0 4.5
7 B 23 PAPPALARDO Antonio 1687 345 0.89 0.0 3.0 4.0
var = -66, PRtg=1792 1837 5.18 3.0 16.0

10 NICORA Paolo , K= 0, Elo=2027, ID=111412
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 TORRETTA Gilberto 1650 377 0.91 1.0 1.0 0.5
2 B 1 IM Dragojlovic Andjelko 2400 373 0.10 0.0 1.0 6.5
3 W 23 PAPPALARDO Antonio 1687 340 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 5 QUIRICO Paolo 2061 34 0.45 0.0 2.0 5.0
5 W 22 RASELLI Claudio 1820 207 0.77 0.0 2.0 4.0
6 W 4 GIRETTI KANEV Jasen 2148 121 0.34 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1855 1961 3.45 2.0 12.0

11 SCAGLIOTTI Mauro , K= 0, Elo=2008, ID=101223
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 TORRIANO Enzo 1563 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 CORATELLA Giuseppe 2227 219 0.22 0.5 1.5 6.0
3 B 4 GIRETTI KANEV Jasen 2148 140 0.31 0.0 1.5 3.5
4 W 14 SONCIN Denis 1987 21 0.53 0.0 1.5 5.0
5 B 17 TERZO Andrea 1853 155 0.71 1.0 2.5 3.0
6 W 13 BARBERO Marco 1926 82 0.61 0.0 2.5 4.5
7 B 16 VALTEMARA Paolo 1894 114 0.66 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1937 1943 3.96 3.5 14.0

12 DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=1931, ID=120599
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 3N SERBAN MARIUS LEONAR 1526 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 3 BERRA Davide 2182 251 0.19 1.0 2.0 5.0
3 W 1 IM Dragojlovic Andjelko 2400 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 9 CM TESTA Mauro 2032 101 0.36 1.0 3.0 3.0
5 W 19 1N CORDANI Enrico 1851 80 0.61 1.0 4.0 3.0
6 W 8 ZANETTI Alberto 2074 143 0.31 1.0 5.0 4.0
7 B 2 CORATELLA Giuseppe 2227 296 0.15 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2201 2042 2.62 5.0 22.0

13 BARBERO Marco , K= 0, Elo=1926, ID=108164
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 PEGNO MATTIA 1620 306 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 4 GIRETTI KANEV Jasen 2148 222 0.22 1.0 2.0 3.5
3 B 6 PIAZZA Carlo 2118 192 0.25 0.5 2.5 4.5
4 W 2 CORATELLA Giuseppe 2227 301 0.15 0.0 2.5 6.0
5 B 15 VALTEMARA Mattia Ang 1897 29 0.54 0.0 2.5 4.5
6 B 11 SCAGLIOTTI Mauro 2008 82 0.39 1.0 3.5 3.5
7 W 18 GEMMA Dario 1853 73 0.60 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2062 1982 3.01 4.5 18.5

14 SONCIN Denis , K= 0, Elo=1987, ID=103250
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 CORBELLI Daniele 1438 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 7 CM BOSI Clint 2088 101 0.36 0.5 1.5 4.5
3 W 5 QUIRICO Paolo 2061 74 0.40 0.5 2.0 5.0
4 B 11 SCAGLIOTTI Mauro 2008 21 0.47 1.0 3.0 3.5
5 B 8 ZANETTI Alberto 2074 87 0.38 0.0 3.0 4.0
6 W 22 RASELLI Claudio 1820 167 0.72 1.0 4.0 4.0
7 B 4 GIRETTI KANEV Jasen 2148 161 0.29 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2103 1948 3.54 5.0 19.5

15 VALTEMARA Mattia Ang, K= 0, Elo=1897, ID=152174
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 CUCCHI CHIARA 1421 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 PIAZZA Carlo 2118 221 0.22 0.0 1.0 4.5
3 B 20 FUSCO Roberto 1920 23 0.47 1.0 2.0 4.0
4 W 4 GIRETTI KANEV Jasen 2148 251 0.19 0.5 2.5 3.5
5 W 13 BARBERO Marco 1926 29 0.46 1.0 3.5 4.5
6 B 9 CM TESTA Mauro 2032 135 0.32 1.0 4.5 3.0
7 W 1 IM Dragojlovic Andjelko 2400 400 0.08 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=2087 1995 2.66 4.5 19.0

16 VALTEMARA Paolo , K= 0, Elo=1894, ID=110442
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC MEDICINA RUBEN 1353 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 9 CM TESTA Mauro 2032 138 0.31 0.0 1.0 3.0
3 W 31 CORBELLI Daniele 1438 400 0.92 0.5 1.5 1.5
4 B 22 RASELLI Claudio 1820 74 0.60 0.5 2.0 4.0
5 W 23 PAPPALARDO Antonio 1687 207 0.77 0.0 2.0 4.0
6 B 24 COSTANTINO Gian Fran 1792 102 0.64 0.0 2.0 3.0
7 W 11 SCAGLIOTTI Mauro 2008 114 0.34 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1570 1733 4.50 2.0 11.5

17 TERZO Andrea , K= 0, Elo=1853, ID=148509
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Dragojlovic Andjelko 2400 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 5 QUIRICO Paolo 2061 208 0.23 0.0 0.0 5.0
3 W 29 3N SERBAN MARIUS LEONAR 1526 327 0.87 0.0 0.0 3.5
4 B 27 TORRETTA Gilberto 1650 203 0.76 1.0 1.0 0.5
5 W 11 SCAGLIOTTI Mauro 2008 155 0.29 0.0 1.0 3.5
6 B 28 TORRIANO Enzo 1563 290 0.84 1.0 2.0 2.0
7 W 32 CUCCHI CHIARA 1421 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1757 1804 3.99 3.0 7.0

18 GEMMA Dario , K= 0, Elo=1853, ID=128891
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CORATELLA Giuseppe 2227 374 0.10 0.0 0.0 6.0
2 W 22 RASELLI Claudio 1820 33 0.55 1.0 1.0 4.0
3 B 32 CUCCHI CHIARA 1421 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 8 ZANETTI Alberto 2074 221 0.22 0.0 2.0 4.0
5 B 26 RUTIGLIANO Cesare 1677 176 0.73 1.0 3.0 4.0
6 W 29 3N SERBAN MARIUS LEONAR 1526 327 0.87 0.5 3.5 3.5
7 B 13 BARBERO Marco 1926 73 0.40 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1816 1810 3.79 3.5 15.0

19 1N CORDANI Enrico , K= 0, Elo=1851, ID=120572
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 CANELLI ANDREA 1487 364 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 8 ZANETTI Alberto 2074 223 0.22 1.0 2.0 4.0
3 W 9 CM TESTA Mauro 2032 181 0.26 1.0 3.0 3.0
4 B 1 IM Dragojlovic Andjelko 2400 400 0.08 0.0 3.0 6.5
5 B 12 DI CHIARA Mauro 1931 80 0.39 0.0 3.0 5.0
6 W 3 BERRA Davide 2182 331 0.12 0.0 3.0 5.0
7 B 26 RUTIGLIANO Cesare 1677 174 0.73 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1900 1969 2.70 3.0 18.0

20 FUSCO Roberto , K= 0, Elo=1920, ID=104873
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 BERRA Davide 2182 262 0.18 0.0 0.0 5.0
2 B 29 3N SERBAN MARIUS LEONAR 1526 394 0.92 1.0 1.0 3.5
3 W 15 VALTEMARA Mattia Ang 1897 23 0.53 0.0 1.0 4.5
4 B 28 TORRIANO Enzo 1563 357 0.89 1.0 2.0 2.0
5 W 9 CM TESTA Mauro 2032 112 0.35 0.0 2.0 3.0
6 W 25 1N MELINO Gianluca 1725 195 0.75 1.0 3.0 3.0
7 B 30 PEGNO MATTIA 1620 300 0.85 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1822 1792 4.47 4.0 13.0

21 Rizzi Volfango , K= 0, Elo=1819, ID=0
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GIRETTI KANEV Jasen 2148 329 0.12 0.0 0.0 3.5
2 W 28 TORRIANO Enzo 1563 256 0.81 1.0 1.0 2.0
3 B 8 ZANETTI Alberto 2074 255 0.19 0.0 1.0 4.0
4 W 30 PEGNO MATTIA 1620 199 0.76 0.0 1.0 3.0
5 B 32 CUCCHI CHIARA 1421 398 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 26 RUTIGLIANO Cesare 1677 142 0.69 0.0 2.0 4.0
7 B 34 CANELLI ANDREA 1487 332 0.88 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1626 1713 4.37 3.0 10.0

22 RASELLI Claudio , K= 0, Elo=1820, ID=122199
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 QUIRICO Paolo 2061 241 0.20 0.5 0.5 5.0
2 B 18 GEMMA Dario 1853 33 0.45 0.0 0.5 3.5
3 B 34 CANELLI ANDREA 1487 333 0.88 1.0 1.5 2.0
4 W 16 VALTEMARA Paolo 1894 74 0.40 0.5 2.0 2.0
5 B 10 NICORA Paolo 2027 207 0.23 1.0 3.0 2.0
6 B 14 SONCIN Denis 1987 167 0.28 0.0 3.0 5.0
7 W 24 COSTANTINO Gian Fran 1792 28 0.54 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1890 1872 2.98 4.0 14.5

23 PAPPALARDO Antonio , K= 0, Elo=1687, ID=158420
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 PIAZZA Carlo 2118 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 30 PEGNO MATTIA 1620 67 0.59 1.0 1.0 3.0
3 B 10 NICORA Paolo 2027 340 0.12 0.0 1.0 2.0
4 W 32 CUCCHI CHIARA 1421 266 0.82 1.0 2.0 2.0
5 B 16 VALTEMARA Paolo 1894 207 0.23 1.0 3.0 2.0
6 B 5 QUIRICO Paolo 2061 374 0.10 0.0 3.0 5.0
7 W 9 CM TESTA Mauro 2032 345 0.11 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1922 1882 2.05 4.0 14.0

24 COSTANTINO Gian Fran, K= 0, Elo=1792, ID=140177
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CM BOSI Clint 2088 296 0.15 0.0 0.0 4.5
2 B 31 CORBELLI Daniele 1438 354 0.89 0.0 0.0 1.5
3 W 33 NC MEDICINA RUBEN 1353 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 B 29 3N SERBAN MARIUS LEONAR 1526 266 0.82 0.0 1.0 3.5
5 W 28 TORRIANO Enzo 1563 229 0.79 1.0 2.0 2.0
6 W 16 VALTEMARA Paolo 1894 102 0.36 1.0 3.0 2.0
7 B 22 RASELLI Claudio 1820 28 0.46 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1617 1669 4.39 3.0 10.0

25 1N MELINO Gianluca , K= 0, Elo=1725, ID=124801
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 ZANETTI Alberto 2074 349 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 32 CUCCHI CHIARA 1421 304 0.86 0.0 0.0 2.0
3 B 28 TORRIANO Enzo 1563 162 0.71 0.0 0.0 2.0
4 W 33 NC MEDICINA RUBEN 1353 372 0.90 1.0 1.0 1.5
5 W 34 CANELLI ANDREA 1487 238 0.80 1.0 2.0 2.0
6 B 20 FUSCO Roberto 1920 195 0.25 0.0 2.0 4.0
7 W 31 CORBELLI Daniele 1438 287 0.84 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1525 1608 4.47 3.0 8.0

26 RUTIGLIANO Cesare , K= 0, Elo=1677, ID=131411
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 CM TESTA Mauro 2032 355 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 33 NC MEDICINA RUBEN 1353 324 0.87 1.0 1.0 1.5
3 W 3 BERRA Davide 2182 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 34 CANELLI ANDREA 1487 190 0.75 1.0 2.0 2.0
5 W 18 GEMMA Dario 1853 176 0.27 0.0 2.0 3.5
6 B 21 Rizzi Volfango 1819 142 0.31 1.0 3.0 3.0
7 W 19 1N CORDANI Enrico 1851 174 0.27 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1827 1797 2.66 4.0 13.0

27 TORRETTA Gilberto , K= 0, Elo=1650, ID=102566
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NICORA Paolo 2027 377 0.09 0.0 0.0 2.0
2 W 34 CANELLI ANDREA 1487 163 0.72 0.0 0.0 2.0
3 B 30 PEGNO MATTIA 1620 30 0.54 0.0 0.0 3.0
4 W 17 TERZO Andrea 1853 203 0.24 0.0 0.0 3.0
5 B 33 NC MEDICINA RUBEN 1353 297 0.85 0.5 0.5 1.5
6 W 32 CUCCHI CHIARA 1421 229 0.79 0.0 0.5 2.0
7 W 28 TORRIANO Enzo 1563 87 0.62 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1159 1618 3.85 0.5 1.5

28 TORRIANO Enzo , K= 0, Elo=1563, ID=102567
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 SCAGLIOTTI Mauro 2008 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 21 Rizzi Volfango 1819 256 0.19 0.0 0.0 3.0
3 W 25 1N MELINO Gianluca 1725 162 0.29 1.0 1.0 3.0
4 W 20 FUSCO Roberto 1920 357 0.11 0.0 1.0 4.0
5 B 24 COSTANTINO Gian Fran 1792 229 0.21 0.0 1.0 3.0
6 W 17 TERZO Andrea 1853 290 0.16 0.0 1.0 3.0
7 B 27 TORRETTA Gilberto 1650 87 0.38 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1643 1824 1.42 2.0 6.0

29 3N SERBAN MARIUS LEONAR, K= 0, Elo=1526, ID=173896
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 DI CHIARA Mauro 1931 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 20 FUSCO Roberto 1920 394 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 17 TERZO Andrea 1853 327 0.13 1.0 1.0 3.0
4 W 24 COSTANTINO Gian Fran 1792 266 0.18 1.0 2.0 3.0
5 B 31 CORBELLI Daniele 1438 88 0.62 1.0 3.0 1.5
6 B 18 GEMMA Dario 1853 327 0.13 0.5 3.5 3.5
7 W 6 PIAZZA Carlo 2118 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1831 1844 1.30 3.5 13.0

30 PEGNO MATTIA , K= 0, Elo=1620, ID=174445
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 BARBERO Marco 1926 306 0.14 0.0 0.0 4.5
2 B 23 PAPPALARDO Antonio 1687 67 0.41 0.0 0.0 4.0
3 W 27 TORRETTA Gilberto 1650 30 0.46 1.0 1.0 0.5
4 B 21 Rizzi Volfango 1819 199 0.24 1.0 2.0 3.0
5 W 3 BERRA Davide 2182 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 31 CORBELLI Daniele 1438 182 0.74 1.0 3.0 1.5
7 W 20 FUSCO Roberto 1920 300 0.15 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1754 1803 2.22 3.0 11.0

31 CORBELLI Daniele , K= 0, Elo=1438, ID=152334
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 SONCIN Denis 1987 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 24 COSTANTINO Gian Fran 1792 354 0.11 1.0 1.0 3.0
3 B 16 VALTEMARA Paolo 1894 400 0.08 0.5 1.5 2.0
4 B 7 CM BOSI Clint 2088 400 0.08 0.0 1.5 4.5
5 W 29 3N SERBAN MARIUS LEONAR 1526 88 0.38 0.0 1.5 3.5
6 W 30 PEGNO MATTIA 1620 182 0.26 0.0 1.5 3.0
7 B 25 1N MELINO Gianluca 1725 287 0.16 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1535 1805 1.15 1.5 8.5

32 CUCCHI CHIARA , K= 0, Elo=1421, ID=157839
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 VALTEMARA Mattia Ang 1897 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 25 1N MELINO Gianluca 1725 304 0.14 1.0 1.0 3.0
3 W 18 GEMMA Dario 1853 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 23 PAPPALARDO Antonio 1687 266 0.18 0.0 1.0 4.0
5 W 21 Rizzi Volfango 1819 398 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 27 TORRETTA Gilberto 1650 229 0.21 1.0 2.0 0.5
7 B 17 TERZO Andrea 1853 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1641 1783 0.85 2.0 8.0

33 NC MEDICINA RUBEN , K=30, Elo=1353, ID=178612
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 VALTEMARA Paolo 1894 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 26 RUTIGLIANO Cesare 1677 324 0.13 0.0 0.0 4.0
3 B 24 COSTANTINO Gian Fran 1792 400 0.08 0.0 0.0 3.0
4 B 25 1N MELINO Gianluca 1725 372 0.10 0.0 0.0 3.0
5 W 27 TORRETTA Gilberto 1650 297 0.15 0.5 0.5 0.5
6 W 34 CANELLI ANDREA 1487 134 0.32 0.0 0.5 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -12, PRtg=1276 1704 0.86 1.5 2.5

34 CANELLI ANDREA , K= 0, Elo=1487, ID=162458
Ceretto 2018, Ceretto Lomellina, 09/09/2018, 09/09/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 1N CORDANI Enrico 1851 364 0.10 0.0 0.0 3.0
2 B 27 TORRETTA Gilberto 1650 163 0.28 1.0 1.0 0.5
3 W 22 RASELLI Claudio 1820 333 0.12 0.0 1.0 4.0
4 W 26 RUTIGLIANO Cesare 1677 190 0.25 0.0 1.0 4.0
5 B 25 1N MELINO Gianluca 1725 238 0.20 0.0 1.0 3.0
6 B 33 NC MEDICINA RUBEN 1353 134 0.68 1.0 2.0 1.5
7 W 21 Rizzi Volfango 1819 332 0.12 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1544 1699 1.75 2.0 8.0