Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | NC | TRECCOZZI RICCARDO | 1209 | 1760 | PV | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 20.25 | 1443.8 |
2 | 2 | NC | OLDANI CHIARA | 1440 | 1493 | PV | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 13.75 | 1457.7 |
3 | 10 | 3N | CANELLI ANDREA | 1343 | 1493 | NO | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 13.25 | 1453.2 |
4 | 14 | NC | ROSSI GABRIELE VALERIO | 1206 | 1542 | PV | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 13.25 | 1419.3 |
5 | 11 | NC | MALZANI GABRIELE | 1282 | 1385 | PV | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 8.00 | 1464.2 |
6 | 12 | NC | MITSIKULEV SOFIA STEFANOVA | 1220 | 1385 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 5.50 | 1379.7 |
7 | 3 | NC | PETULLA CHRISTIAN | 1440 | 1385 | BI | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 5.50 | 1365.3 |
8 | 6 | NC | SEVERICO ANDREA | 1440 | 1375 | NO | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 5.50 | 1380.2 |
9 | 4 | NC | SALVIONI AUGUSTO GIOVANNI | 1440 | 1375 | PV | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 5.50 | 1363.8 |
10 | 9 | NC | VALTEMARA LUCA FRANCESCO | 1440 | 1289 | MI | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 3.50 | 1354.3 |
11 | 1 | NC | LOCATELLI FILIPPO | 1440 | 1262 | PV | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 2.50 | 1290.2 |
12 | 8 | NC | TONUTTI DAVIDE | 1440 | 1278 | PV | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 2.00 | 1253.5 |
13 | 5 | NC | SEVERICO ALBERTO | 1440 | 1210 | NO | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 2.25 | 1264.8 |
14 | 7 | NC | SPADONI EMMA | 1440 | 1000 | NO | 0.5 | 0.0 | 16.0 | 0.75 | 1342.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |