1 NC LOCATELLI FILIPPO , K=40, Elo=1440, ID=167616
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC TONUTTI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1220 220 0.78 0.0 1.0 3.0
3 B 10 3N CANELLI ANDREA 1343 97 0.63 0.0 1.0 4.5
4 W 6 NC SEVERICO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 5 NC SEVERICO ALBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
6 W 7 NC SPADONI EMMA 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -56, PRtg=1262 1387 3.41 2.0 7.0

2 NC OLDANI CHIARA , K=40, Elo=1440, ID=177271
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC VALTEMARA LUCA FRANC 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 11 NC MALZANI GABRIELE 1282 158 0.71 1.0 2.0 3.0
3 W 13 NC TRECCOZZI RICCARDO 1209 231 0.79 0.5 2.5 5.5
4 B 14 NC ROSSI GABRIELE VALER 1206 234 0.79 0.0 2.5 4.5
5 W 3 NC PETULLA CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 12 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1220 220 0.78 1.0 4.5 3.0
var = 16, PRtg=1493 1300 4.07 4.5 16.0

3 NC PETULLA CHRISTIAN , K=40, Elo=1440, ID=181558
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 3N CANELLI ANDREA 1343 97 0.63 0.0 0.0 4.5
2 W 14 NC ROSSI GABRIELE VALER 1206 234 0.79 0.0 0.0 4.5
3 B 7 NC SPADONI EMMA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 9 NC VALTEMARA LUCA FRANC 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 2 NC OLDANI CHIARA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 4 NC SALVIONI AUGUSTO GIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = -16, PRtg=1385 1385 3.42 3.0 8.0

4 NC SALVIONI AUGUSTO GIO, K=40, Elo=1440, ID=158805
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MALZANI GABRIELE 1282 158 0.71 0.0 0.0 3.0
2 B 7 NC SPADONI EMMA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 8 NC TONUTTI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 13 NC TRECCOZZI RICCARDO 1209 231 0.79 0.0 2.0 5.5
5 W 6 NC SEVERICO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 3 NC PETULLA CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = -20, PRtg=1375 1375 3.50 3.0 11.0

5 NC SEVERICO ALBERTO , K=40, Elo=1440, ID=175503
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1220 220 0.78 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC TONUTTI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 9 NC VALTEMARA LUCA FRANC 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 7 NC SPADONI EMMA 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 W 1 NC LOCATELLI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
6 B 6 NC SEVERICO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -72, PRtg=1210 1403 3.28 1.5 3.5

6 NC SEVERICO ANDREA , K=40, Elo=1440, ID=173634
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC TRECCOZZI RICCARDO 1209 231 0.79 0.0 0.0 5.5
2 B 9 NC VALTEMARA LUCA FRANC 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 11 NC MALZANI GABRIELE 1282 158 0.71 0.0 1.0 3.0
4 B 1 NC LOCATELLI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 4 NC SALVIONI AUGUSTO GIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 5 NC SEVERICO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = -20, PRtg=1375 1375 3.50 3.0 9.0

7 NC SPADONI EMMA , K=40, Elo=1440, ID=181461
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC ROSSI GABRIELE VALER 1206 234 0.79 0.0 0.0 4.5
2 W 4 NC SALVIONI AUGUSTO GIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 3 NC PETULLA CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 5 NC SEVERICO ALBERTO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 W 8 NC TONUTTI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 B 1 NC LOCATELLI FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -112, PRtg=1000 1401 3.29 0.5 1.5

8 NC TONUTTI DAVIDE , K=40, Elo=1440, ID=179293
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC LOCATELLI FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 5 NC SEVERICO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 4 NC SALVIONI AUGUSTO GIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 12 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1220 220 0.78 0.0 1.0 3.0
5 B 7 NC SPADONI EMMA 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 W 9 NC VALTEMARA LUCA FRANC 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -52, PRtg=1278 1403 3.28 2.0 7.0

9 NC VALTEMARA LUCA FRANC, K=40, Elo=1440, ID=174437
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC OLDANI CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 6 NC SEVERICO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 5 NC SEVERICO ALBERTO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 3 NC PETULLA CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 11 NC MALZANI GABRIELE 1282 158 0.71 0.0 1.0 3.0
6 B 8 NC TONUTTI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -48, PRtg=1289 1414 3.21 2.0 5.0

10 3N CANELLI ANDREA , K= 0, Elo=1343, ID=162458
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC PETULLA CHRISTIAN 1440 97 0.37 1.0 1.0 3.0
2 B 13 NC TRECCOZZI RICCARDO 1209 134 0.68 0.0 1.0 5.5
3 W 1 NC LOCATELLI FILIPPO 1440 97 0.37 1.0 2.0 2.0
4 B 11 NC MALZANI GABRIELE 1282 61 0.58 1.0 3.0 3.0
5 W 12 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1220 123 0.67 1.0 4.0 3.0
6 W 14 NC ROSSI GABRIELE VALER 1206 137 0.68 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1493 1300 3.35 4.5 15.5

11 NC MALZANI GABRIELE , K= 0, Elo=1282, ID=164168
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC SALVIONI AUGUSTO GIO 1440 158 0.29 1.0 1.0 3.0
2 W 2 NC OLDANI CHIARA 1440 158 0.29 0.0 1.0 4.5
3 B 6 NC SEVERICO ANDREA 1440 158 0.29 1.0 2.0 3.0
4 W 10 3N CANELLI ANDREA 1343 61 0.42 0.0 2.0 4.5
5 B 9 NC VALTEMARA LUCA FRANC 1440 158 0.29 1.0 3.0 2.0
6 B 13 NC TRECCOZZI RICCARDO 1209 73 0.60 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1385 1385 2.18 3.0 12.0

12 NC MITSIKULEV SOFIA STE, K= 0, Elo=1220, ID=164032
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC SEVERICO ALBERTO 1440 220 0.22 1.0 1.0 1.5
2 B 1 NC LOCATELLI FILIPPO 1440 220 0.22 1.0 2.0 2.0
3 W 14 NC ROSSI GABRIELE VALER 1206 14 0.52 0.0 2.0 4.5
4 B 8 NC TONUTTI DAVIDE 1440 220 0.22 1.0 3.0 2.0
5 B 10 3N CANELLI ANDREA 1343 123 0.33 0.0 3.0 4.5
6 W 2 NC OLDANI CHIARA 1440 220 0.22 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1385 1385 1.73 3.0 14.0

13 NC TRECCOZZI RICCARDO , K= 0, Elo=1209, ID=167620
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC SEVERICO ANDREA 1440 231 0.21 1.0 1.0 3.0
2 W 10 3N CANELLI ANDREA 1343 134 0.32 1.0 2.0 4.5
3 B 2 NC OLDANI CHIARA 1440 231 0.21 0.5 2.5 4.5
4 W 4 NC SALVIONI AUGUSTO GIO 1440 231 0.21 1.0 3.5 3.0
5 B 14 NC ROSSI GABRIELE VALER 1206 3 0.50 1.0 4.5 4.5
6 W 11 NC MALZANI GABRIELE 1282 73 0.40 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=1760 1359 1.85 5.5 19.0

14 NC ROSSI GABRIELE VALER, K= 0, Elo=1206, ID=167618
CIA Prov U16 2018, Vigevano, 25/03/2018, 25/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC SPADONI EMMA 1440 234 0.21 1.0 1.0 0.5
2 B 3 NC PETULLA CHRISTIAN 1440 234 0.21 1.0 2.0 3.0
3 B 12 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1220 14 0.48 1.0 3.0 3.0
4 W 2 NC OLDANI CHIARA 1440 234 0.21 1.0 4.0 4.5
5 W 13 NC TRECCOZZI RICCARDO 1209 3 0.50 0.0 4.0 5.5
6 B 10 3N CANELLI ANDREA 1343 137 0.32 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1542 1349 1.93 4.5 18.5