1 NC Beia Giovanni , K= 0, Elo=1440, ID=164165
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Serban Sara Annamari 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC Treccozzi Riccardo 1437 3 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 6 NC Rossi Gabriele Valer 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 10 NC Mitsikulev Sofia Ste 1401 39 0.55 0.5 1.5 2.5
5 B 5 NC Piccini Sergey 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 4 NC Pasini Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1490 1433 3.05 3.5 10.5

2 NC Lapi Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Tonutti Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC Malzani Gabriele 1281 159 0.71 0.0 0.0 5.5
3 W 5 NC Piccini Sergey 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 3 NC Locatelli Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 4 NC Pasini Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 11 NC Longhi Laura 1374 66 0.59 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 603 1403 3.30 0.0 0.0

3 NC Locatelli Filippo , K= 0, Elo=1440, ID=167616
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Treccozzi Riccardo 1437 3 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 7 NC Serban Sara Annamari 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 8 NC Tonutti Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 2 NC Lapi Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 11 NC Longhi Laura 1374 66 0.59 1.0 3.0 3.0
6 W 12 NC Malzani Gabriele 1281 159 0.71 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1402 1402 3.30 3.0 9.0

4 NC Pasini Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=175034
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Mitsikulev Sofia Ste 1401 39 0.55 0.0 0.0 2.5
2 B 5 NC Piccini Sergey 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 12 NC Malzani Gabriele 1281 159 0.71 0.0 1.0 5.5
4 W 8 NC Tonutti Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 2 NC Lapi Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 B 1 NC Beia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1282 1407 3.26 2.0 7.0

5 NC Piccini Sergey , K= 0, Elo=1440, ID=0
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Longhi Laura 1374 66 0.59 0.0 0.0 3.0
2 W 4 NC Pasini Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 2 NC Lapi Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 7 NC Serban Sara Annamari 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 1 NC Beia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 10 NC Mitsikulev Sofia Ste 1401 39 0.55 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1150 1423 3.14 1.0 4.0

6 NC Rossi Gabriele Valer, K= 0, Elo=1440, ID=167618
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Malzani Gabriele 1281 159 0.71 0.5 0.5 5.5
2 W 10 NC Mitsikulev Sofia Ste 1401 39 0.55 1.0 1.5 2.5
3 B 1 NC Beia Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 W 11 NC Longhi Laura 1374 66 0.59 1.0 3.5 3.0
5 B 9 NC Treccozzi Riccardo 1437 3 0.50 0.0 3.5 5.0
6 W 7 NC Serban Sara Annamari 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1589 1396 3.35 4.5 16.0

7 NC Serban Sara Annamari, K= 0, Elo=1440, ID=173324
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Beia Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 3 NC Locatelli Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 NC Mitsikulev Sofia Ste 1401 39 0.55 1.0 2.0 2.5
4 W 5 NC Piccini Sergey 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 B 12 NC Malzani Gabriele 1281 159 0.71 0.0 3.0 5.5
6 B 6 NC Rossi Gabriele Valer 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1407 1407 3.26 3.0 12.0

8 NC Tonutti Marco , K= 0, Elo=1440, ID=167852
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Lapi Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 11 NC Longhi Laura 1374 66 0.59 0.0 1.0 3.0
3 W 3 NC Locatelli Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 NC Pasini Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC Mitsikulev Sofia Ste 1401 39 0.55 1.0 3.0 2.5
6 B 9 NC Treccozzi Riccardo 1437 3 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1422 1422 3.14 3.0 11.0

9 NC Treccozzi Riccardo , K= 0, Elo=1437, ID=167620
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Locatelli Filippo 1440 3 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC Beia Giovanni 1440 3 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 11 NC Longhi Laura 1374 63 0.59 1.0 3.0 3.0
4 B 12 NC Malzani Gabriele 1281 156 0.71 0.0 3.0 5.5
5 W 6 NC Rossi Gabriele Valer 1440 3 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 8 NC Tonutti Marco 1440 3 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1676 1403 3.30 5.0 18.0

10 NC Mitsikulev Sofia Ste, K= 0, Elo=1401, ID=164032
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Pasini Matteo 1440 39 0.45 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC Rossi Gabriele Valer 1440 39 0.45 0.0 1.0 4.5
3 B 7 NC Serban Sara Annamari 1440 39 0.45 0.0 1.0 3.0
4 W 1 NC Beia Giovanni 1440 39 0.45 0.5 1.5 3.5
5 B 8 NC Tonutti Marco 1440 39 0.45 0.0 1.5 3.0
6 W 5 NC Piccini Sergey 1440 39 0.45 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1383 1440 2.70 2.5 8.5

11 NC Longhi Laura , K= 0, Elo=1374, ID=165562
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Piccini Sergey 1440 66 0.41 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC Tonutti Marco 1440 66 0.41 1.0 2.0 3.0
3 W 9 NC Treccozzi Riccardo 1437 63 0.41 0.0 2.0 5.0
4 B 6 NC Rossi Gabriele Valer 1440 66 0.41 0.0 2.0 4.5
5 W 3 NC Locatelli Filippo 1440 66 0.41 0.0 2.0 3.0
6 B 2 NC Lapi Francesco 1440 66 0.41 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.46 3.0 12.0

12 NC Malzani Gabriele , K= 0, Elo=1281, ID=164168
GranPrixU16-2107-9a Tappa, Vigevano, 11/06/2017, 11/06/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Rossi Gabriele Valer 1440 159 0.29 0.5 0.5 4.5
2 B 2 NC Lapi Francesco 1440 159 0.29 1.0 1.5 0.0
3 B 4 NC Pasini Matteo 1440 159 0.29 1.0 2.5 2.0
4 W 9 NC Treccozzi Riccardo 1437 156 0.29 1.0 3.5 5.0
5 W 7 NC Serban Sara Annamari 1440 159 0.29 1.0 4.5 3.0
6 B 3 NC Locatelli Filippo 1440 159 0.29 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=1841 1440 1.74 5.5 18.0