5' Torneo Week-En Citta' di Mortara - B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B DirE
1 2 NC Malzani Gabriele 1440 1749ITA PV 6.0 17.00 0.0
2 1 NC Beia Giovanni 1440 1598ITA PV 5.0 14.00 0.0
3 5 NC Scarsella Leonardo Giacom 1440 1598ITA VI 5.0 13.00 1.0
4 3 NC Mitsikulev Sofia Stefanov 1440 1490ITA PV 4.0 12.00 1.0
5 8 NC Treccozzi Riccardo 1440 1490ITA PV 4.0 9.00 0.0
6 4 NC Rossi Gabriele Valerio 1440 1282ITA PV 2.0 2.00 0.0
7 7 NC Scavini Leonardo 1440 1131ITA PV 1.0 4.00 0.0
8 6 NC Scavini Alberto 1440 1131ITA PV 1.0 1.00 1.0

Generated by Vega