5' Torneo Week-En Citta' di Mortara - B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Tabellone al turno 7
Pos ID NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 NC Malzani Gabriele 1440 ITA 6.0 0 1 1 1 1 1 1
2 1 NC Beia Giovanni 1440 ITA 5.0 1 0 0 1 1 1 1
3 5 NC Scarsella Leonardo Giacom 1440 ITA 5.0 0 1 1 0 1 1 1
4 3 NC Mitsikulev Sofia Stefanov 1440 ITA 4.0 0 1 0 1 1 0 1
5 8 NC Treccozzi Riccardo 1440 ITA 4.0 0 0 1 0 1 1 1
6 4 NC Rossi Gabriele Valerio 1440 ITA 2.0 0 0 0 0 0 1 1
7 7 NC Scavini Leonardo 1440 ITA 1.0 0 0 0 1 0 0 0
8 6 NC Scavini Alberto 1440 ITA 1.0 0 0 0 0 0 0 1

Generated by Vega