5' Torneo Week-En Citta' di Mortara - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1517 | 2N | 265 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | De Paoli Nicola | 2823905 | ITA | 1631 | 1N | 151 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1564 | 1N | 218 | 0.78 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1722 | CN | 60 | 0.58 | 0.5 | 3 |
5 | W | 2 | Galbiati Alessandro | 825808 | ITA | 1775 | 1N | 7 | 0.51 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1642 , PRtg = 1882, We = 3.39, W-We= 0.61 , var=+0.61 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1457 | NC | 318 | 0.87 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1328 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1517 | 2N | 258 | 0.82 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1564 | 1N | 211 | 0.77 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1782 | 1N | 7 | 0.49 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1530 , PRtg = 1602, We = 3.87, W-We= -0.87 , var=-0.87 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1328 | 1N | 394 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1564 | 1N | 158 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 7 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1457 | NC | 265 | 0.82 | 1 | 2.5 |
4 | W | 1 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1782 | 1N | 60 | 0.42 | 0.5 | 3 |
5 | B | 4 | De Paoli Nicola | 2823905 | ITA | 1631 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1552 , PRtg = 1792, We = 3.49, W-We= 0.51 , var=+0.51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1782 | 1N | 151 | 0.3 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Miracola Giuseppe | 889970 | ITA | 1179 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1457 | NC | 174 | 0.73 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1722 | CN | 91 | 0.38 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1465 , PRtg = 1537, We = 3.25, W-We= -0.25 , var=-0.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Miracola Giuseppe | 889970 | ITA | 1179 | NC | 385 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1722 | CN | 158 | 0.29 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 1 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1782 | 1N | 218 | 0.22 | 0.5 | 2 |
4 | B | 2 | Galbiati Alessandro | 825808 | ITA | 1775 | 1N | 211 | 0.23 | 0 | 2 |
5 | W | 8 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1328 | 1N | 236 | 0.8 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1557 , PRtg = 1629, We = 2.45, W-We= 0.55 , var=+0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Scarsella Federico Armando | 893749 | ITA | 1782 | 1N | 265 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1457 | NC | 60 | 0.58 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 2 | Galbiati Alessandro | 825808 | ITA | 1775 | 1N | 258 | 0.18 | 0 | 0.5 |
4 | W | 9 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 334 | 0.88 | 1 | 1.5 |
5 | B | 10 | Miracola Giuseppe | 889970 | ITA | 1179 | NC | 338 | 0.88 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1475 , PRtg = 1403, We = 2.70, W-We= -0.70 , var=-0.70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Galbiati Alessandro | 825808 | ITA | 1775 | 1N | 318 | 0.13 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1517 | 2N | 60 | 0.42 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 3 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1722 | CN | 265 | 0.18 | 0 | 1.5 |
4 | W | 4 | De Paoli Nicola | 2823905 | ITA | 1631 | 1N | 174 | 0.27 | 0 | 1.5 |
5 | B | 9 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 274 | 0.83 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1566 , PRtg = 1494, We = 1.83, W-We= 0.17 , var=+0.17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Poletto Daniele | 824887 | ITA | 1722 | CN | 394 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 2 | Galbiati Alessandro | 825808 | ITA | 1775 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 145 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | W | 10 | Miracola Giuseppe | 889970 | ITA | 1179 | NC | 149 | 0.7 | 1 | 2 |
5 | B | 5 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1564 | 1N | 236 | 0.2 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1485 , PRtg = 1413, We = 1.75, W-We= 0.25 , var=+0.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | De Paoli Nicola | 2823905 | ITA | 1631 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Miracola Giuseppe | 889970 | ITA | 1179 | NC | 4 | 0.51 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1328 | 1N | 145 | 0.31 | 0 | 0 |
4 | B | 6 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1517 | 2N | 334 | 0.12 | 0 | 0 |
5 | W | 7 | Koureas Panicos | 889717 | ITA | 1457 | NC | 274 | 0.17 | 0.5 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1422 , PRtg = 1056, We = 1.19, W-We= -0.69 , var=-0.69 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Carbone Lorenzo | 809829 | ITA | 1564 | 1N | 385 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | W | 9 | Monzeglio Graziella | 864269 | ITA | 1183 | NC | 4 | 0.49 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | De Paoli Nicola | 2823905 | ITA | 1631 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 8 | Fantina Carla | 835544 | ITA | 1328 | 1N | 149 | 0.3 | 0 | 1 |
5 | W | 6 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1517 | 2N | 338 | 0.12 | 0.5 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1445 , PRtg = 1296, We = 1.08, W-We= 0.42 , var=+0.42 |