5' Torneo Week-En Citta' di Mortara - B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 1N Scarsella Federico Armando 893749 ita 1782 5 4.0 1642 +0.61 1882
2 1N Galbiati Alessandro 825808 ita 1775 5 3.0 1530 -0.87 1602
3 CN Poletto Daniele 824887 ita 1722 5 4.0 1552 +0.51 1792
4 1N De Paoli Nicola 2823905 ita 1631 5 3.0 1465 -0.25 1537
5 1N Carbone Lorenzo 809829 ita 1564 5 3.0 1557 +0.55 1629
6 2N Marchesotti Giovanni 806269 ita 1517 5 2.0 1475 -0.70 1403
7 NC Koureas Panicos 889717 ita 1457 5 2.0 1566 +0.17 1494
8 1N Fantina Carla 835544 ita 1328 5 2.0 1485 +0.25 1413
9 NC Monzeglio Graziella 864269 ita 1183 5 0.5 1422 -0.69 1056
10 NC Miracola Giuseppe 889970 ita 1179 5 1.5 1445 +0.42 1296

Generated by Vega