7' Memorial P. Arena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 3 -- Berra Davide 2214 2439 ITA 6.0 28.5 32.0 2129.6
2 1 IM Belezky Alexander 2451 2431 UKR 6.0 28.0 31.0 2121.6
3 2 FM Moroni Luca Jr 2328 2249 ITA 5.0 28.5 31.5 2091.3
4 14 -- Medici Simone 2074 2194 SUI 5.0 27.5 30.5 2035.9
5 9 -- Boschetti Claudio 2109 2196 SUI 5.0 24.5 26.5 2038.0
6 6 -- Montilli Vincenzo 2129 2195 ITA 5.0 23.5 26.5 2036.9
7 13 -- Motola Jacopo 2082 2164 ITA 5.0 22.0 22.5 2006.4
8 11 -- Cacinschi Alexandru 2090 2239 ITA 4.5 29.0 31.0 2137.0
9 7 -- De Giorgi Stefano 2118 2126 ITA 4.5 25.0 28.0 2024.4
10 16 -- Pace Roberto 1971 2035 ITA 4.0 26.0 29.0 1985.4
11 21 -- Scagliotti Guglielmo 1910 2008 ITA 4.0 26.0 28.0 1957.9
12 5 -- Paleologu Vladimir 2151 2021 SUI 4.0 25.5 27.5 1970.6
13 10 CM Gentili Gianguido 2099 1968 MI 4.0 23.5 25.5 1918.1
14 22 -- Autino Massimiliano 1889 2004 ITA 4.0 22.0 22.5 1953.6
15 17 CM Di Chiara Mauro 1959 1916 TO 4.0 20.0 22.0 1865.9
16 23 -- Cordani Enrico 1846 1792 ITA 4.0 18.0 20.0 1742.0
17 8 -- Piazza Carlo 2110 2088 ITA 3.5 29.5 32.5 2088.0
18 12 CM Melotti Dario 2083 1946 MI 3.5 25.5 27.5 1945.9
19 15 -- Barbero Marco 1973 1901 ITA 3.0 25.0 28.0 1951.4
20 19 -- Badano Giancarlo 1936 1890 ITA 3.0 23.0 24.0 1940.0
21 24 -- Raselli Claudio 1845 1804 ITA 3.0 22.0 24.5 1854.1
22 25 -- Melino Gianluca 1813 1798 ITA 3.0 21.5 23.5 1848.4
23 20 -- Barrera Pietro 1913 1845 ITA 3.0 20.5 22.5 1894.7
24 27 -- Torriano Enzo 1786 1681 ITA 3.0 20.5 21.5 1731.1
25 26 -- Griffini Andrea 1796 1762 ITA 3.0 20.0 22.0 1812.0
26 32 NC Repetto Alessio 1434 1700 GE 3.0 20.0 22.0 1750.0
27 34 NC Koureas Panicos 1422 1595 PV 3.0 19.0 19.5 1645.0
28 33 -- Corbelli Daniele 1432 1554 ITA 3.0 16.0 16.5 1603.7
29 29 -- Rutigliano Cesare 1644 1742 ITA 2.5 21.5 23.0 1934.8
30 28 -- Cecchini Massimo S. 1760 1652 ITA 2.5 18.0 19.0 1754.1
31 4 M Giretti Kanev Jasen(W) 2166 1897 PV 2.0 24.0 27.0 1968.8
32 18 -- Lucchese Paolo 1951 1666 ITA 2.0 24.0 25.0 1823.7
33 35 NC Caliego Paolo 1326 1378 AL 2.0 16.0 16.5 1535.9
34 30 NC Caracciolo Francesco(W) 1440 1462 --- 1.0 17.5 19.5 1702.2
35 36 -- Monzeglio Graziella 1260 1353 ITA 1.0 15.5 16.0 1661.6
36 31 NC Salvioni Stefano 1440 769 --- 0.0 18.0 19.0 1568.5

Generated by Vega