7' Memorial P. Arena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
1 IM Belezky Alexander , K= 0, Elo=2451, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Badano Giancarlo 1936 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 CM Gentili Gianguido 2099 352 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 14 -- Medici Simone 2074 377 0.91 1.0 3.0 5.0
4 B 3 -- Berra Davide 2214 237 0.80 0.0 3.0 6.0
5 W 8 -- Piazza Carlo 2110 341 0.88 1.0 4.0 3.5
6 B 11 -- Cacinschi Alexandru 2090 361 0.90 1.0 5.0 4.5
7 W 2 FM Moroni Luca Jr 2328 123 0.67 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2431 2122 5.97 6.0 24.0

2 FM Moroni Luca Jr , K= 0, Elo=2328, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Barrera Pietro 1913 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 11 -- Cacinschi Alexandru 2090 238 0.80 0.0 1.0 4.5
3 B 15 -- Barbero Marco 1973 355 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 22 -- Autino Massimiliano 1889 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 9 -- Boschetti Claudio 2109 219 0.78 1.0 4.0 5.0
6 W 3 -- Berra Davide 2214 114 0.66 1.0 5.0 6.0
7 B 1 IM Belezky Alexander 2451 123 0.33 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2249 2091 5.30 5.0 21.0

3 -- Berra Davide , K= 0, Elo=2214, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Scagliotti Guglielmo 1910 304 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 12 CM Melotti Dario 2083 131 0.68 1.0 2.0 3.5
3 W 16 -- Pace Roberto 1971 243 0.80 1.0 3.0 4.0
4 W 1 IM Belezky Alexander 2451 237 0.20 1.0 4.0 6.0
5 B 11 -- Cacinschi Alexandru 2090 124 0.67 1.0 5.0 4.5
6 B 2 FM Moroni Luca Jr 2328 114 0.34 0.0 5.0 5.0
7 W 14 -- Medici Simone 2074 140 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2439 2130 4.24 6.0 26.0

4 M Giretti Kanev Jasen , K= 0, Elo=2166, ID=104781
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Autino Massimiliano 1889 277 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 13 -- Motola Jacopo 2082 84 0.62 0.0 1.0 5.0
3 B 24 -- Raselli Claudio 1845 321 0.87 1.0 2.0 3.0
4 W 7 -- De Giorgi Stefano 2118 48 0.57 0.0 2.0 4.5
5 B 21 -- Scagliotti Guglielmo 1910 256 0.81 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1897 1969 3.70 2.0 12.0

5 -- Paleologu Vladimir , K= 0, Elo=2151, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Cordani Enrico 1846 305 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 14 -- Medici Simone 2074 77 0.61 0.0 1.0 5.0
3 W 6 -- Montilli Vincenzo 2129 22 0.53 0.0 1.0 5.0
4 B 29 -- Rutigliano Cesare 1644 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 12 CM Melotti Dario 2083 68 0.59 1.0 3.0 3.5
6 B 13 -- Motola Jacopo 2082 69 0.60 0.0 3.0 5.0
7 W 19 -- Badano Giancarlo 1936 215 0.77 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2021 1971 4.88 4.0 15.0

6 -- Montilli Vincenzo , K= 0, Elo=2129, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Raselli Claudio 1845 284 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 15 -- Barbero Marco 1973 156 0.71 0.5 1.5 3.0
3 B 5 -- Paleologu Vladimir 2151 22 0.47 1.0 2.5 4.0
4 W 11 -- Cacinschi Alexandru 2090 39 0.55 0.0 2.5 4.5
5 B 16 -- Pace Roberto 1971 158 0.71 1.0 3.5 4.0
6 W 8 -- Piazza Carlo 2110 19 0.53 1.0 4.5 3.5
7 B 7 -- De Giorgi Stefano 2118 11 0.52 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2195 2037 4.33 5.0 20.5

7 -- De Giorgi Stefano , K= 0, Elo=2118, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Melino Gianluca 1813 305 0.86 1.0 1.0 3.0
2 B 16 -- Pace Roberto 1971 147 0.70 0.0 1.0 4.0
3 W 19 -- Badano Giancarlo 1936 182 0.74 1.0 2.0 3.0
4 B 4 M Giretti Kanev Jasen 2166 48 0.43 1.0 3.0 2.0
5 W 13 -- Motola Jacopo 2082 36 0.55 1.0 4.0 5.0
6 B 14 -- Medici Simone 2074 44 0.56 0.0 4.0 5.0
7 W 6 -- Montilli Vincenzo 2129 11 0.48 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2126 2024 4.32 4.5 19.5

8 -- Piazza Carlo , K= 0, Elo=2110, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Griffini Andrea 1796 314 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 17 CM Di Chiara Mauro 1959 151 0.70 1.0 2.0 4.0
3 B 11 -- Cacinschi Alexandru 2090 20 0.53 0.5 2.5 4.5
4 W 9 -- Boschetti Claudio 2109 1 0.50 1.0 3.5 5.0
5 B 1 IM Belezky Alexander 2451 341 0.12 0.0 3.5 6.0
6 B 6 -- Montilli Vincenzo 2129 19 0.47 0.0 3.5 5.0
7 W 13 -- Motola Jacopo 2082 28 0.54 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=2088 2088 3.72 3.5 19.5

9 -- Boschetti Claudio , K= 0, Elo=2109, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Torriano Enzo 1786 323 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 18 -- Lucchese Paolo 1951 158 0.71 1.0 2.0 2.0
3 W 13 -- Motola Jacopo 2082 27 0.54 1.0 3.0 5.0
4 B 8 -- Piazza Carlo 2110 1 0.50 0.0 3.0 3.5
5 W 2 FM Moroni Luca Jr 2328 219 0.22 0.0 3.0 5.0
6 B 10 CM Gentili Gianguido 2099 10 0.51 1.0 4.0 4.0
7 W 21 -- Scagliotti Guglielmo 1910 199 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2196 2038 4.11 5.0 21.0

10 CM Gentili Gianguido , K= 0, Elo=2099, ID=100698
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Cecchini Massimo S. 1760 339 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 1 IM Belezky Alexander 2451 352 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 22 -- Autino Massimiliano 1889 210 0.77 0.0 1.0 4.0
4 W 34 NC Koureas Panicos 1422 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 18 -- Lucchese Paolo 1951 148 0.70 1.0 3.0 2.0
6 W 9 -- Boschetti Claudio 2109 10 0.49 0.0 3.0 5.0
7 B 24 -- Raselli Claudio 1845 254 0.81 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1968 1918 4.68 4.0 15.0

11 -- Cacinschi Alexandru , K= 0, Elo=2090, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Rutigliano Cesare 1644 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 2 FM Moroni Luca Jr 2328 238 0.20 1.0 2.0 5.0
3 W 8 -- Piazza Carlo 2110 20 0.47 0.5 2.5 3.5
4 B 6 -- Montilli Vincenzo 2129 39 0.45 1.0 3.5 5.0
5 W 3 -- Berra Davide 2214 124 0.33 0.0 3.5 6.0
6 W 1 IM Belezky Alexander 2451 361 0.10 0.0 3.5 6.0
7 B 12 CM Melotti Dario 2083 7 0.51 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2239 2137 2.98 4.5 20.5

12 CM Melotti Dario , K= 0, Elo=2083, ID=100035
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC Caracciolo Francesco 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 3 -- Berra Davide 2214 131 0.32 0.0 1.0 6.0
3 B 17 CM Di Chiara Mauro 1959 124 0.67 1.0 2.0 4.0
4 W 16 -- Pace Roberto 1971 112 0.65 0.5 2.5 4.0
5 B 5 -- Paleologu Vladimir 2151 68 0.41 0.0 2.5 4.0
6 W 26 -- Griffini Andrea 1796 287 0.84 1.0 3.5 3.0
7 W 11 -- Cacinschi Alexandru 2090 7 0.49 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1946 1946 4.30 3.5 16.0

13 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2082, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC Salvioni Stefano 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 4 M Giretti Kanev Jasen 2166 84 0.38 1.0 2.0 2.0
3 B 9 -- Boschetti Claudio 2109 27 0.46 0.0 2.0 5.0
4 W 18 -- Lucchese Paolo 1951 131 0.68 1.0 3.0 2.0
5 B 7 -- De Giorgi Stefano 2118 36 0.45 0.0 3.0 4.5
6 W 5 -- Paleologu Vladimir 2151 69 0.40 1.0 4.0 4.0
7 B 8 -- Piazza Carlo 2110 28 0.46 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2164 2006 3.75 5.0 20.0

14 -- Medici Simone , K= 0, Elo=2074, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC Repetto Alessio 1434 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 -- Paleologu Vladimir 2151 77 0.39 1.0 2.0 4.0
3 B 1 IM Belezky Alexander 2451 377 0.09 0.0 2.0 6.0
4 W 21 -- Scagliotti Guglielmo 1910 164 0.72 1.0 3.0 4.0
5 B 15 -- Barbero Marco 1973 101 0.64 1.0 4.0 3.0
6 W 7 -- De Giorgi Stefano 2118 44 0.44 1.0 5.0 4.5
7 B 3 -- Berra Davide 2214 140 0.31 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2194 2036 3.51 5.0 22.0

15 -- Barbero Marco , K= 0, Elo=1973, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- Corbelli Daniele 1432 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 -- Montilli Vincenzo 2129 156 0.29 0.5 1.5 5.0
3 W 2 FM Moroni Luca Jr 2328 355 0.11 0.0 1.5 5.0
4 B 20 -- Barrera Pietro 1913 60 0.58 1.0 2.5 3.0
5 W 14 -- Medici Simone 2074 101 0.36 0.0 2.5 5.0
6 B 16 -- Pace Roberto 1971 2 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 25 -- Melino Gianluca 1813 160 0.71 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1901 1951 3.47 3.0 14.5

16 -- Pace Roberto , K= 0, Elo=1971, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC Koureas Panicos 1422 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 7 -- De Giorgi Stefano 2118 147 0.30 1.0 2.0 4.5
3 B 3 -- Berra Davide 2214 243 0.20 0.0 2.0 6.0
4 B 12 CM Melotti Dario 2083 112 0.35 0.5 2.5 3.5
5 W 6 -- Montilli Vincenzo 2129 158 0.29 0.0 2.5 5.0
6 W 15 -- Barbero Marco 1973 2 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 17 CM Di Chiara Mauro 1959 12 0.52 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2035 1985 3.08 4.0 17.5

17 CM Di Chiara Mauro , K= 0, Elo=1959, ID=120599
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC Caliego Paolo 1326 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 -- Piazza Carlo 2110 151 0.30 0.0 1.0 3.5
3 W 12 CM Melotti Dario 2083 124 0.33 0.0 1.0 3.5
4 W 25 -- Melino Gianluca 1813 146 0.70 0.5 1.5 3.0
5 B 24 -- Raselli Claudio 1845 114 0.66 1.0 2.5 3.0
6 B 20 -- Barrera Pietro 1913 46 0.56 1.0 3.5 3.0
7 W 16 -- Pace Roberto 1971 12 0.48 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1916 1866 3.95 4.0 14.5

18 -- Lucchese Paolo , K= 0, Elo=1951, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Monzeglio Graziella 1260 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 9 -- Boschetti Claudio 2109 158 0.29 0.0 1.0 5.0
3 B 23 -- Cordani Enrico 1846 105 0.64 1.0 2.0 4.0
4 B 13 -- Motola Jacopo 2082 131 0.32 0.0 2.0 5.0
5 W 10 CM Gentili Gianguido 2099 148 0.30 0.0 2.0 4.0
6 B 19 -- Badano Giancarlo 1936 15 0.52 0.0 2.0 3.0
7 W 32 NC Repetto Alessio 1434 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1666 1824 3.91 2.0 12.0

19 -- Badano Giancarlo , K= 0, Elo=1936, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Belezky Alexander 2451 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 28 -- Cecchini Massimo S. 1760 176 0.73 1.0 1.0 2.5
3 B 7 -- De Giorgi Stefano 2118 182 0.26 0.0 1.0 4.5
4 W 36 -- Monzeglio Graziella 1260 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 22 -- Autino Massimiliano 1889 47 0.57 0.0 2.0 4.0
6 W 18 -- Lucchese Paolo 1951 15 0.48 1.0 3.0 2.0
7 B 5 -- Paleologu Vladimir 2151 215 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1890 1940 3.27 3.0 12.0

20 -- Barrera Pietro , K= 0, Elo=1913, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Moroni Luca Jr 2328 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 29 -- Rutigliano Cesare 1644 269 0.83 0.5 0.5 2.5
3 W 27 -- Torriano Enzo 1786 127 0.67 1.0 1.5 3.0
4 W 15 -- Barbero Marco 1973 60 0.42 0.0 1.5 3.0
5 B 25 -- Melino Gianluca 1813 100 0.64 1.0 2.5 3.0
6 W 17 CM Di Chiara Mauro 1959 46 0.44 0.0 2.5 4.0
7 B 28 -- Cecchini Massimo S. 1760 153 0.70 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1845 1895 3.78 3.0 11.5

21 -- Scagliotti Guglielmo, K= 0, Elo=1910, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Berra Davide 2214 304 0.14 0.0 0.0 6.0
2 W 30 NC Caracciolo Francesco 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 25 -- Melino Gianluca 1813 97 0.63 1.0 2.0 3.0
4 B 14 -- Medici Simone 2074 164 0.28 0.0 2.0 5.0
5 W 4 M Giretti Kanev Jasen 2166 256 0.19 1.0 3.0 2.0
6 W 22 -- Autino Massimiliano 1889 21 0.53 1.0 4.0 4.0
7 B 9 -- Boschetti Claudio 2109 199 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2008 1958 2.93 4.0 16.0

22 -- Autino Massimiliano , K= 0, Elo=1889, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 M Giretti Kanev Jasen 2166 277 0.17 0.0 0.0 2.0
2 B 31 NC Salvioni Stefano 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 W 10 CM Gentili Gianguido 2099 210 0.23 1.0 2.0 4.0
4 B 2 FM Moroni Luca Jr 2328 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 19 -- Badano Giancarlo 1936 47 0.43 1.0 3.0 3.0
6 B 21 -- Scagliotti Guglielmo 1910 21 0.47 0.0 3.0 4.0
7 B 26 -- Griffini Andrea 1796 93 0.63 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2004 1954 2.93 4.0 15.0

23 -- Cordani Enrico , K= 0, Elo=1846, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Paleologu Vladimir 2151 305 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 32 NC Repetto Alessio 1434 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 18 -- Lucchese Paolo 1951 105 0.36 0.0 1.0 2.0
4 B 26 -- Griffini Andrea 1796 50 0.57 0.0 1.0 3.0
5 W 29 -- Rutigliano Cesare 1644 202 0.76 1.0 2.0 2.5
6 B 33 -- Corbelli Daniele 1432 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 27 -- Torriano Enzo 1786 60 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1792 1742 4.25 4.0 12.0

24 -- Raselli Claudio , K= 0, Elo=1845, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Montilli Vincenzo 2129 284 0.16 0.0 0.0 5.0
2 B 33 -- Corbelli Daniele 1432 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 4 M Giretti Kanev Jasen 2166 321 0.13 0.0 1.0 2.0
4 B 28 -- Cecchini Massimo S. 1760 85 0.62 1.0 2.0 2.5
5 W 17 CM Di Chiara Mauro 1959 114 0.34 0.0 2.0 4.0
6 B 32 NC Repetto Alessio 1434 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 10 CM Gentili Gianguido 2099 254 0.19 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1804 1854 3.28 3.0 12.0

25 -- Melino Gianluca , K= 0, Elo=1813, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- De Giorgi Stefano 2118 305 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 34 NC Koureas Panicos 1422 391 0.91 1.0 1.0 3.0
3 W 21 -- Scagliotti Guglielmo 1910 97 0.37 0.0 1.0 4.0
4 B 17 CM Di Chiara Mauro 1959 146 0.30 0.5 1.5 4.0
5 W 20 -- Barrera Pietro 1913 100 0.36 0.0 1.5 3.0
6 B 29 -- Rutigliano Cesare 1644 169 0.72 1.0 2.5 2.5
7 B 15 -- Barbero Marco 1973 160 0.29 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1798 1848 3.09 3.0 10.5

26 -- Griffini Andrea , K= 0, Elo=1796, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Piazza Carlo 2110 314 0.14 0.0 0.0 3.5
2 B 35 NC Caliego Paolo 1326 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 29 -- Rutigliano Cesare 1644 152 0.70 0.0 1.0 2.5
4 W 23 -- Cordani Enrico 1846 50 0.43 1.0 2.0 4.0
5 B 27 -- Torriano Enzo 1786 10 0.51 1.0 3.0 3.0
6 B 12 CM Melotti Dario 2083 287 0.16 0.0 3.0 3.5
7 W 22 -- Autino Massimiliano 1889 93 0.37 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1762 1812 3.23 3.0 13.0

27 -- Torriano Enzo , K= 0, Elo=1786, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Boschetti Claudio 2109 323 0.13 0.0 0.0 5.0
2 W 36 -- Monzeglio Graziella 1260 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 20 -- Barrera Pietro 1913 127 0.33 0.0 1.0 3.0
4 W 32 NC Repetto Alessio 1434 352 0.89 1.0 2.0 3.0
5 W 26 -- Griffini Andrea 1796 10 0.49 0.0 2.0 3.0
6 B 28 -- Cecchini Massimo S. 1760 26 0.54 1.0 3.0 2.5
7 B 23 -- Cordani Enrico 1846 60 0.42 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1681 1731 3.72 3.0 12.0

28 -- Cecchini Massimo S. , K= 0, Elo=1760, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 CM Gentili Gianguido 2099 339 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 19 -- Badano Giancarlo 1936 176 0.27 0.0 0.0 3.0
3 B 30 NC Caracciolo Francesco 1440 320 0.87 1.0 1.0 1.0
4 W 24 -- Raselli Claudio 1845 85 0.38 0.0 1.0 3.0
5 B 36 -- Monzeglio Graziella 1260 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 27 -- Torriano Enzo 1786 26 0.46 0.0 2.0 3.0
7 W 20 -- Barrera Pietro 1913 153 0.30 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1652 1754 3.32 2.5 8.5

29 -- Rutigliano Cesare , K= 0, Elo=1644, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Cacinschi Alexandru 2090 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 20 -- Barrera Pietro 1913 269 0.17 0.5 0.5 3.0
3 B 26 -- Griffini Andrea 1796 152 0.30 1.0 1.5 3.0
4 W 5 -- Paleologu Vladimir 2151 400 0.08 0.0 1.5 4.0
5 B 23 -- Cordani Enrico 1846 202 0.24 0.0 1.5 4.0
6 W 25 -- Melino Gianluca 1813 169 0.28 0.0 1.5 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1742 1935 1.15 2.5 9.0

30 NC Caracciolo Francesco, K= 0, Elo=1440, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 CM Melotti Dario 2083 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 21 -- Scagliotti Guglielmo 1910 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 28 -- Cecchini Massimo S. 1760 320 0.13 0.0 0.0 2.5
4 B 35 NC Caliego Paolo 1326 114 0.66 1.0 1.0 2.0
5 W 33 -- Corbelli Daniele 1432 8 0.51 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1462 1702 1.46 1.0 4.0

31 NC Salvioni Stefano , K= 0, Elo=1440, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Motola Jacopo 2082 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 22 -- Autino Massimiliano 1889 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 36 -- Monzeglio Graziella 1260 180 0.74 0.0 0.0 1.0
4 B 33 -- Corbelli Daniele 1432 8 0.51 0.0 0.0 3.0
5 W 35 NC Caliego Paolo 1326 114 0.66 0.0 0.0 2.0
6 W 34 NC Koureas Panicos 1422 18 0.53 0.0 0.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 769 1569 2.60 0.0 0.0

32 NC Repetto Alessio , K=30, Elo=1434, ID=131402
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Medici Simone 2074 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 23 -- Cordani Enrico 1846 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 35 NC Caliego Paolo 1326 108 0.65 1.0 1.0 2.0
4 B 27 -- Torriano Enzo 1786 352 0.11 0.0 1.0 3.0
5 B 34 NC Koureas Panicos 1422 12 0.52 1.0 2.0 3.0
6 W 24 -- Raselli Claudio 1845 400 0.08 0.0 2.0 3.0
7 B 18 -- Lucchese Paolo 1951 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 42, PRtg=1700 1750 1.60 3.0 9.0

33 -- Corbelli Daniele , K= 0, Elo=1432, ID=0
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Barbero Marco 1973 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 24 -- Raselli Claudio 1845 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 34 NC Koureas Panicos 1422 10 0.51 0.0 0.0 3.0
4 W 31 NC Salvioni Stefano 1440 8 0.49 1.0 1.0 0.0
5 B 30 NC Caracciolo Francesco 1440 8 0.49 1.0 2.0 1.0
6 W 23 -- Cordani Enrico 1846 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 36 -- Monzeglio Graziella 1260 172 0.73 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1554 1604 2.46 3.0 8.0

34 NC Koureas Panicos , K= 0, Elo=1422, ID=145475
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Pace Roberto 1971 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 25 -- Melino Gianluca 1813 391 0.09 0.0 0.0 3.0
3 W 33 -- Corbelli Daniele 1432 10 0.49 1.0 1.0 3.0
4 B 10 CM Gentili Gianguido 2099 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 32 NC Repetto Alessio 1434 12 0.48 0.0 1.0 3.0
6 B 31 NC Salvioni Stefano 1440 18 0.47 1.0 2.0 0.0
7 W 35 NC Caliego Paolo 1326 96 0.63 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1595 1645 2.32 3.0 8.0

35 NC Caliego Paolo , K=30, Elo=1326, ID=144073
7' Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 14/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 CM Di Chiara Mauro 1959 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 26 -- Griffini Andrea 1796 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 32 NC Repetto Alessio 1434 108 0.35 0.0 0.0 3.0
4 W 30 NC Caracciolo Francesco 1440 114 0.34 0.0 0.0 1.0
5 B 31 NC Salvioni Stefano 1440 114 0.34 1.0 1.0 0.0
6 W 36 -- Monzeglio Graziella 1260 66 0.59 1.0 2.0 1.0
