Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
12M Montilli Vincenzo 20642677ITA 6.0 22.0 20.0 1877.2
27CN Ottolini Graziano 19181997ITA 4.5 21.0 19.0 1804.2
31M Berra Davide 22022043ITA 4.5 19.5 17.5 1850.0
46CN Brugo Marco 20191956ITA 4.5 19.5 17.5 1763.2
5131N Bardelli Alberto 17922002ITA 4.0 23.0 21.0 1876.5
65M Mariano Elia 20331939ITA 4.0 22.0 19.5 1814.3
7172N Pappalardo Antonio 17111817ITA 4.0 20.0 17.5 1691.7
891N Bracci Andrea 18581807ITA 4.0 19.0 18.0 1682.2
93CN Guidi Maurizio 20611735ITA 4.0 14.5 13.5 1610.3
104CN Mastroddi Emiliano 20481934ITA 3.5 24.5 21.5 1876.8
11101N Cordani Enrico 18511895ITA 3.5 22.5 20.0 1838.2
12121N Terzo Andrea 18262007ITA 3.5 21.5 20.5 1950.3
1381N Vada Riccardo 18931644ITA 3.5 20.0 18.0 1586.5
14141N Pizzolato Roberto 17821703ITA 3.5 18.0 16.0 1646.0
15213N Palermo Edoardo 15471882ITA 3.5 17.0 17.0 1824.8
1625NC Markov Semen 14651525ITA 3.0 17.5 15.5 1524.5
17151N Rutigliano Cesare 17341520ITA 3.0 17.0 16.0 1520.0
18111N Turini Gianluca 18301684ITA 3.0 16.5 16.5 1684.0
1927NC D'Avola Lorenzo 14401647ITA 3.0 15.0 13.0 1646.5
2032NC Rossi Gabriele Valerio 12651618ITA 3.0 15.0 13.0 1617.8
2133NC Malzani Gabriele 12211550ITA 3.0 9.5 9.5 1550.0
22161N Melino Gianluca 17251743ITA 2.5 23.0 20.0 1800.0
23222N Marsilli Eber 15331620ITA 2.5 18.5 16.5 1676.7
2434NC Serban Sara Annamaria 10721510ITA 2.5 15.0 14.0 1567.0
25192N Giavoni Andrea 16141482ITA 2.0 20.5 19.5 1607.0
26233N Serban Marius Leonard 15261616ITA 2.0 18.5 16.5 1741.0
27202N Loaldi Davide 15981423ITA 2.0 18.0 17.0 1547.5
28243N Formica Alessio 14661378ITA 2.0 17.5 16.5 1503.0
29182N Giusti Francesco 16311435ITA 2.0 17.0 15.0 1560.3
3031NC Corbelli Daniele 14381402ITA 2.0 13.0 13.0 1526.7
3130NC Rossi Paolo 14401420ITA 2.0 12.0 12.0 1544.8
3226NC Beia Giovanni 14401381ITA 1.0 18.0 16.0 1654.3
3329NC Oldani Chiara 14401201ITA 1.0 12.0 12.0 1473.7
3428NC Malzani Marco 1440686ITA 0.0 14.5 13.5 1486.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents