Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11 Unterthurner Hans 19872117ITA 4.5 11.5 10.5 1751.2
22 Bossi Alessandro 19711891ITA 3.5 13.0 12.0 1741.8
3142N Mascolo Luca 16081911ITA 3.0 17.0 14.0 1839.2
49 Moroni Luca 17231863ITA 3.0 16.0 14.0 1862.8
54 Caldarola Stefano 17771756ITA 3.0 12.0 11.0 1683.8
66 Boerci Leonardo 17451735ITA 3.0 12.0 10.0 1663.0
711 Melino Gianluca 17161771ITA 3.0 11.5 10.5 1698.8
812 Pappalardo Antonio 16991765ITA 2.5 12.0 11.0 1765.4
97 Barrera Pietro 17311740ITA 2.5 11.5 10.0 1645.0
105 Robbio Pietro 17531679ITA 2.5 11.0 10.0 1679.4
1116 Brini Dario 15301662ITA 2.0 13.5 11.5 1734.0
1210 Gnetti Paolo 17181703ITA 2.0 11.0 10.0 1775.4
138 Rutigliano Cesare 17251608ITA 2.0 8.5 7.5 1680.4
1415 Rossi Gabriele Valerio 15981618ITA 1.5 12.5 11.5 1766.8
153 Cordani Enrico 18561529ITA 1.0 14.0 12.0 1769.0
1613 Pedemonte Claudio 16731525ITA 1.0 12.5 11.0 1764.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents