8' S/Lampo U16 Mem. P. Arena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE
11xx Beia Giovanni 14702236ITA 6.0 15.00 0.0
22NC Treccozzi Riccardo 14701629ITA 4.5 8.50 0.0
33NC Porrino Matteo 14611563ITA 4.0 7.50 0.0
46NC Mitsikulev Sofia Stevanov 14101446ITA 3.0 3.50 0.0
57xx Bollini Francesco 13951392ITA 2.5 3.00 0.0
65xx Serban Sara Annamaria 14401168ITA 1.0 0.00 0.0
74xx Rossi Gabriele 1440641ITA 0.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter

Generated by Vega