9' S/Lampo Mem. P. Arena | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BMA | Coratella Giuseppe | 2325 | 2439 | ITA | 6.5 | 31.0 | 27.5 |
2 | 7 | BCM | Piazza Carlo | 2040 | 2245 | ITA | 5.5 | 30.0 | 27.0 |
3 | 6 | CCM | Montilli Vincenzo | 2046 | 1979 | ITA | 5.0 | 28.5 | 28.0 |
4 | 10 | CCM | Brugo Marco | 2015 | 1914 | ITA | 5.0 | 24.0 | 22.0 |
5 | 4 | CCM | Motola Jacopo | 2163 | 2042 | ITA | 4.5 | 30.0 | 28.0 |
6 | 11 | CCM | Scagliotti Mauro | 1966 | 2068 | ITA | 4.5 | 29.0 | 27.5 |
7 | 2 | BMA | Berra Davide | 2232 | 1973 | ITA | 4.5 | 26.0 | 23.5 |
8 | 13 | D1N | Doromeychuk Anton | 1860 | 1989 | ITA | 4.5 | 24.0 | 22.5 |
9 | 5 | BCM | Capata Ion | 2120 | 2076 | ITA | 4.0 | 31.0 | 28.0 |
10 | 17 | E1N | Zangheratti Daniele | 1689 | 2090 | ITA | 4.0 | 27.5 | 25.5 |
11 | 15 | E1N | Griffini Andrea | 1756 | 1946 | ITA | 4.0 | 26.0 | 24.5 |
12 | 23 | D2N | Giovarruscio Gabriele | 1565 | 1821 | ITA | 4.0 | 23.5 | 22.0 |
13 | 12 | D1N | Barbero Marco | 1939 | 1793 | ITA | 4.0 | 22.0 | 21.5 |
14 | 9 | BCM | Pace Roberto | 2018 | 1825 | ITA | 4.0 | 22.0 | 20.5 |
15 | 28 | Serban Marius Leonard | 1440 | 1620 | ITA | 4.0 | 16.0 | 14.5 | |
16 | 3 | BCM | Cacinschi Alexandru | 2224 | 1905 | ITA | 3.5 | 30.0 | 27.0 |
17 | 8 | CMA | Giretti Kanev Jasen | 2030 | 1990 | ITA | 3.5 | 29.0 | 26.5 |
18 | 14 | xxx | Melino Gianluca | 1757 | 1757 | ITA | 3.0 | 27.5 | 24.5 |
19 | 16 | CCM | Raselli Claudio | 1716 | 1680 | ITA | 3.0 | 25.5 | 23.0 |
20 | 19 | E1N | Maffeo Mauro | 1676 | 1745 | ITA | 3.0 | 22.0 | 21.5 |
21 | 20 | E1N | Milanesi Erminio | 1649 | 1686 | ITA | 3.0 | 22.0 | 20.5 |
22 | 21 | E1N | Cordani Enrico | 1623 | 1639 | ITA | 3.0 | 21.5 | 20.0 |
23 | 26 | FNC | Koureas Panicos | 1476 | 1616 | ITA | 3.0 | 20.5 | 19.0 |
24 | 22 | E2N | Costantino Gian Franco | 1620 | 1559 | ITA | 3.0 | 20.0 | 18.0 |
25 | 18 | E1N | Torriano Enzo | 1688 | 1495 | ITA | 2.0 | 24.0 | 23.5 |
26 | 25 | FNC | Corbelli Daniele | 1491 | 1368 | ITA | 2.0 | 20.5 | 19.0 |
27 | 27 | F3N | Pivari Flavio | 1448 | 1266 | ITA | 2.0 | 20.0 | 19.5 |
28 | 24 | F3N | Ponticello Samantha | 1548 | 1358 | ITA | 2.0 | 18.5 | 18.0 |
29 | 29 | GNC | Monzeglio Graziella | 1077 | 924 | ITA | 1.0 | 20.0 | 18.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |