9' S/Lampo Mem. P. Arena
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1
11BMA Coratella Giuseppe 23252439ITA 6.5 31.0 27.5
27BCM Piazza Carlo 20402245ITA 5.5 30.0 27.0
36CCM Montilli Vincenzo 20461979ITA 5.0 28.5 28.0
410CCM Brugo Marco 20151914ITA 5.0 24.0 22.0
54CCM Motola Jacopo 21632042ITA 4.5 30.0 28.0
611CCM Scagliotti Mauro 19662068ITA 4.5 29.0 27.5
72BMA Berra Davide 22321973ITA 4.5 26.0 23.5
813D1N Doromeychuk Anton 18601989ITA 4.5 24.0 22.5
95BCM Capata Ion 21202076ITA 4.0 31.0 28.0
1017E1N Zangheratti Daniele 16892090ITA 4.0 27.5 25.5
1115E1N Griffini Andrea 17561946ITA 4.0 26.0 24.5
1223D2N Giovarruscio Gabriele 15651821ITA 4.0 23.5 22.0
1312D1N Barbero Marco 19391793ITA 4.0 22.0 21.5
149BCM Pace Roberto 20181825ITA 4.0 22.0 20.5
1528 Serban Marius Leonard 14401620ITA 4.0 16.0 14.5
163BCM Cacinschi Alexandru 22241905ITA 3.5 30.0 27.0
178CMA Giretti Kanev Jasen 20301990ITA 3.5 29.0 26.5
1814xxx Melino Gianluca 17571757ITA 3.0 27.5 24.5
1916CCM Raselli Claudio 17161680ITA 3.0 25.5 23.0
2019E1N Maffeo Mauro 16761745ITA 3.0 22.0 21.5
2120E1N Milanesi Erminio 16491686ITA 3.0 22.0 20.5
2221E1N Cordani Enrico 16231639ITA 3.0 21.5 20.0
2326FNC Koureas Panicos 14761616ITA 3.0 20.5 19.0
2422E2N Costantino Gian Franco 16201559ITA 3.0 20.0 18.0
2518E1N Torriano Enzo 16881495ITA 2.0 24.0 23.5
2625FNC Corbelli Daniele 14911368ITA 2.0 20.5 19.0
2727F3N Pivari Flavio 14481266ITA 2.0 20.0 19.5
2824F3N Ponticello Samantha 15481358ITA 2.0 18.5 18.0
2929GNC Monzeglio Graziella 1077924ITA 1.0 20.0 18.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1

Generated by Vega