7' Memorial P. Arena U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts S-B
1 4 -- Agnello Francesco Claudio 1884 2240 ITA 6.0 15.00
2 7 NC Beja Giovanni 1440 1707 --- 4.5 9.00
3 6 NC Voronov Andrei 1440 1514 --- 3.0 7.00
4 1 NC Salvioni Augusto 1440 1457 --- 2.5 4.50
5 5 NC Colombini Simone 1440 1457 --- 2.5 4.00
6 3 NC Pisano Andrea 1440 1321 --- 1.5 3.50
7 2 NC Cora' Matteo 1440 1241 --- 1.0 2.00

Generated by Vega