Maratona Scacchistica Lampo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BERRA DAVIDE (2.0)1 1 - 04(2.0) GIRETTI KANEV Jasen
2 PIAZZA Carlo (2.0)3 0 - 19(2.0) MONTILLI Vincenzo
3 SIRONI Roberto (2.0)5 0 - 118(2.0) SENN Christian
4 KOUREAS Panicos (1.0)22 0 - 12(1.0) VINCENZI Marco
5 GUGLIELMETTI Oscar (1.0)14 0 - 16(1.0) BENINCASA Marco
6 MORONI Luca (1.0)7 ½ - ½12(1.0) RUTIGLIANO Cesare
7 GRIFFINI Andrea (1.0)11 0 - 18(1.0) CALDAROLA Stefano
8 LONATI Gianluigi (1.0)19 0 - 110(1.0) MELINO GIANLUCA
9 COLOMBO Angelo D. (1.0)23 0 - 115(1.0) GEMELLI Giovanni
10 ROSESCU Liviu (0.0)20 1 - 013(0.0) PAPPALARDO ANTONIO
11 CORDANI Enrico (0.0)16 0 - 121(0.0) CELLA Carmelo
12 SARTORIO Alessandro (0.0)24 0 - 117(0.0) ESPOSITO Giuseppe


Generated by Vega