Maratona Scacchistica Lampo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 12
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Caldarola Stefano (6.0)8 0 - 13(9.5) Piazza Carlo
2 Sironi Roberto (6.0)5 0 - 19(9.0) Montilli Vincenzo
3 Esposito Giuseppe (6.0)17 0 - 11(8.5) Berra Davide
4 Senn Christian (8.5)18 1 - 07(5.5) Moroni Luca
5 Benincasa Marco (7.0)6 0 - 14(6.0) Giretti Kanev Jasen
6 Vincenzi Marco (5.5)2 1 - 021(5.5) Cella Carmelo
7 Melino Gianluca (5.5)10 0 - 116(5.0) Cordani Enrico
8 Pappalardo Antonio (3.5)13 0 - 112(5.5) Rutigliano Cesare
9 Koureas Panicos (4.0)22 0 - 114(5.0) Guglielmetti Oscar
10 Gemelli Giovanni (5.0)15 1 - 019(3.0) Lonati Gianluigi
11 Rosescu Liviu (3.0)20 0 - 123(5.0) Colombo Angelo D.
12 Sartorio Alessandro (0.0)24 0 - 111(4.5) Griffini Andrea
13 2N POLETTI Guido (0.0)25 ½ - ½26(0.0) 2N Jolly


Generated by Vega