Maratona Scacchistica Lampo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BERRA DAVIDE (0.0)1 1 - 013(0.0) PAPPALARDO ANTONIO
2 GUGLIELMETTI Oscar (0.0)14 0 - 12(0.0) VINCENZI Marco
3 PIAZZA Carlo (0.0)3 1 - 015(0.0) GEMELLI Giovanni
4 CORDANI Enrico (0.0)16 0 - 14(0.0) GIRETTI KANEV Jasen
5 SIRONI Roberto (0.0)5 1 - 017(0.0) ESPOSITO Giuseppe
6 SENN Christian (0.0)18 1 - 06(0.0) BENINCASA Marco
7 MORONI Luca (0.0)7 0 - 119(0.0) LONATI Gianluigi
8 ROSESCU Liviu (0.0)20 0 - 18(0.0) CALDAROLA Stefano
9 MONTILLI Vincenzo (0.0)9 1 - 021(0.0) CELLA Carmelo
10 KOUREAS Panicos (0.0)22 0 - 110(0.0) MELINO GIANLUCA
11 GRIFFINI Andrea (0.0)11 1 - 023(0.0) COLOMBO Angelo D.
12 SARTORIO Alessandro (0.0)24 0 - 112(0.0) RUTIGLIANO Cesare


Generated by Vega